![]() |
||
zur Übersicht | ||
Merkblatt- Beilage 36f: |
||
Planeten: Venus | ||
![]() |
sumerisch | Inanna (babylonisch Ischtar) |
ägyptisch | Isis | |
hebräisch | נוגה (NOGAH) | |
griechisch | ἡ Ἀφροδίτη (he Aphrodíte) | |
lateinisch | VENUS | |
germanisch | Freya | |
französisch | Vénus | |
englisch | Venus | |
![]() |
||
zu den Planetensiegeln | ||
Einzig mit vollkommen runder Gestalt und einzig auf ebenso vollkommen runder Bahn strahlt sie von Wolken verhüllt mit überschwänglichem Licht, die Nachbarin der Erde. | ||
Wolfgang Held in »das Goetheanum« 17-18·2014; S.7 |
||
a s t r o p h y s i k a l i s c h |
||
Albedo | 0,76 | |
Bahnexzentrizität | grosse Halbachse | 0,007 | 0,723 AE ~ 108,2 Mio.km | |
Bahnneigung zur Ekliptik | 3°23,7' | |
Dichte | 5,16 g/cm³ | |
Durchmesser | 12.103 km bei 0,815 Erdmassen | |
Eigenrotation | 243 Tage | |
Fluchtgeschwindigkeit | 10,3 km/s | |
Umlaufdauer bei Bahngeschwindigkeit | 0,615 Jahre bei ~35 km/s | |
g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h |
||
Tierkreisbehausung | TAURUS (Stier) und LIBRA (Waage) | |
Hierarchie | Geister
der Persönlichkeit ὁι ἀρχαί (hoi archaí) |
|
Tätigkeitsstimmung | zeitend | |
Regent (Planetenintelligenz) | ענאל (ANAEL) | |
Sphäre der | Weltenreligiosität (vgl. Vortrag vom 1.IIII.1913) |
|
sphärischer Beitrag zur | Begabung des Sternenleibes mit Erkenntnislicht | |
Z u o r d n u n g e n |
||
Baum-Entsprechung | Birke | |
Farb-Entsprechung | grün nach Nizami: weiss (Perserin) |
|
Getreide-Entsprechung | Hafer | |
Laut-Entsprechung | „a” | |
Metall-Entsprechung | Kupfer (Trabanten: Arsen, Gallium, Germanium, Kobalt, Nickel, Selen, Zink) |
|
Organ-Entsprechung | Nieren | |
Seelenstimmung | Mystik | |
Stammton-Entsprechung | F (fa) | |
Wochentag-Entsprechung | Freitag (6.Tag der christlichen Woche) | |
Zuordnung nach Basilius Valentinus | ASTRONOMIA - FIDES | |
Ephesos-Zeile (w) | ||
und der Venus liebetragende Schönheit | ||
Vaterunser-Bitte | ||
und führe uns nicht in Versuchung | ||
Meditationshilfe | ||
Vom MERKUR
war der Erde das Kupfer eingefügt worden, ein mittwöchlich gelber Vorgang auf dem Grundton D, wie er auch in Hirse und Ulme wirksam ist, mikrokosmisch-organisch im Lungenprozess, daraus der Selbstlaut i, makrokosmisch-wesenhaft als RAPHAEL. |
||
Literatur | ||
Stichwort-Register: Venus | ||
STEINER, R.: «Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt» | ||
STEINER, R.: «Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie» | ||
STEINER, R.: «Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen» | ||
STEINER, R.: «Der menschliche und der kosmische Gedanke» | ||
STEINER, R.: «Eine okkulte Physiologie» | ||
STEINER, R.: «Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt» | ||
ANDREAE, J.V.: «Die chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz» | ||
ELIADE, M.: «Geschichte der religiösen Ideen - Bd.1-5» | ||
HERRMANN, J.: «dtv-Atlas zur Astronomie» | ||
HÜRLIMANN, G.: «Astrologie - Ein methodisches Lehrbuch» | ||
JULIUS, F.H./KRANICH, E.M.: «Bäume und Planeten» | ||
KEMPTER, F.: «Sieben Zeichen» | ||
KEPLER, J.: «Weltharmonik» | ||
REINHARD, J.: «Geosophie - Erdwesenskunde» | ||
RUST, B.: «Die Planeten Siegel» | ||
VREEDE, E.: «Anthroposophie und Astronomie» | ||
WEINREB, F.: «Die Astrologie in der jüdischen Mystik» | ||
Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Saturn | Erde | ||
zur Übersicht | ||
© 2012, 2016, 2020 by DMGG revid.201806/202211 |
||
https://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmblB36f.htm |