| zur Übersicht | ||||||||||||||
| Merkblatt 11: | ||||||||||||||
| Hierarchische Entwicklungsübersicht | ||||||||||||||
| SATURN- ZUSTAND |
SONNEN- ZUSTAND |
MONDEN- ZUSTAND |
ERDEN- ZUSTAND |
JUPITER- ZUSTAND |
VENUS- ZUSTAND |
VULKAN- ZUSTAND |
||||||||
| Seraphim | Cherubim | Throne | Kyriotetes | |||||||||||
| Seraphim | Cherubim | Throne | Kyriotetes | Dynameis | ||||||||||
| Seraphim | Cherubim | Throne | Kyriotetes | Dynameis | Exusiai | |||||||||
Seraphim |
Cherubim |
Throne |
Kyriotetes |
Dynameis |
Exusiai |
Archai |
||||||||
Cherubim |
Throne |
Kyriotetes |
Dynameis |
Exusiai |
Archai |
Archangeloi |
||||||||
Throne |
Kyriotetes |
Dynameis |
Exusiai |
Archai |
Archangeloi |
Angeloi |
Menschheits- entwicklung (1) |
|||||||
| Kyriotetes | Dynameis | Exusiai | Archai | Archangeloi | Angeloi | anthropos | ||||||||
| Dynameis | Exusiai | Archai | Archangeloi | Angeloi | anthropos | |||||||||
| Exusiai | Archai | Archangeloi | Angeloi | anthropos | „Tierreich” | |||||||||
| Archai | Archangeloi | Angeloi | anthropos | „Tierreich” | „Pflanzenreich” | Mensch-Stufe (2) | ||||||||
| Archangeloi | Angeloi | anthropos | Tierreich | Pflanzenreich | ||||||||||
| Angeloi | anthropos | Tierreich | Pflanzenreich | Mineralreich | ||||||||||
| anthropos | Tierreich | Pflanzenreich | Mineralreich | |||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||
| 1) zum Geist der Freiheit und der Liebe als Schöpfer eines neuen Kosmos (vgl. Mbl.6) | ||||||||||||||
| 2) wird von jedem hierarchischen Wesen einmal durchlaufen (vgl. Mbl.5) | ||||||||||||||
| Literatur | ||||||||||||||
| siehe auch Stichwort-Register | ||||||||||||||
| STEINER, R.: «Die Geheimwissenschaft im Umriß» | ||||||||||||||
| STEINER, R.: Vorträge in «GA 104» | ||||||||||||||
| STEINER, R.: Vorträge in «GA 110 | ||||||||||||||
| nach oben oder zur Übersicht | ||||||||||||||
| © 1992, 2002, 2006 by DMGG, XCB revid.201505 |
||||||||||||||
| https://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmbl11.htm | ||||||||||||||