![]() |
||
zur Übersicht | ||
Zitatensammlung Teil 3: Lexikon |
||
Deutsch - Hebräisch | ||
siehe auch Redewendungen und Hebräisch-Deutsch | ||
Bedeutung ≙ Zahlenwert | W o r t | U m s c h r i f t |
B C D E F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W XY Z | ||
A | ||
Aaron (Bruder Mirjams u. Mose) ≙ 906 |
אהרן | 'AHaRoN |
Aas ≙ 87 | נבלה | NBeLāH |
Aasgeier ≙ 880 | רחם | RaCHaM |
Abbildung; Gestalt≙ 105 |
דמונה | DMONāH |
Abbildung; Nachahmung ≙ 450 |
דמות | DMŪTh |
Abel ≙ 37 | הבל | HaBeL |
Abend ≙ 272 | ערב | 'EReW |
Abihu (Sohn Aarons) ≙ 25 | אביהוא | 'ABIHU' |
Abgabe, Tribut ≙ 49 | מדה | MiDDāH |
Abgabe, Hebe ≙ 651 | תרומה | TRUMāH |
Abgrund ≙ 1011 | תהום | TaHŌM |
Abichail (Vater Esters) ≙ 61 | אביחיל | 'ABICHaIL |
Abkömmling, Sohn ≙ 202 | בר | BaR |
Abra(ha)m ≙ 803 (808) | אבר(ה)ם | 'ABRā(Ha)M |
Abschiedskuss ≙ 406-51 | אשקה־נא | 'ESCHQāH-N'Ā |
Abtrünnigkeit ≙ 450 | פשע | PeSCH'A |
Achab (König - wörtl. Brudervater) ≙ 12 | אחאב | 'ACH'AB |
Achaschwerosch (König v. Susa) ≙ 821 |
אחשורוש | 'ACHaSCHWeRŌSCH |
acht ≙ 395 | שמנה | SCHMoNeH |
achtzehn ≙ 395 575 | שמנה עשרה | SCHMoNiH 'ISSIReH |
Acker ≙ 15 | יגב | JāGēW |
Ackerbauer ≙ 76 50 | עבד אדמה | 'IWeD 'ĀDāMāH |
Ackererde, roter Lehm ≙ 50 | אדמה | 'ADaMāH |
Adam; Mensch ≙ 605 | אדם | 'ĀDāM |
Adar (XII.rel.Monat) ≙ 205 | אדר | 'ADĀR |
Adler ≙ 550 | נשר | NeSCHeR |
Aggada (Erzählung) ≙ 13 | אגדה | 'AGaDāH |
Ägypten (Warmland) ≙ 608 | חם | CHāM |
Ägypten ≙ 950 | מיצרים | MIZRāIM |
Ähnlichkeit ≙ 450 | דמות | DMŪTh |
Allerheiligste ≙ 216 | דביר | DeBIR |
Altar ≙ 75 | מזכח | MiSBeCHa |
Amme ≙ 600 | מינקת | MēINeQeTh |
Ammon (Sohn Lots) ≙ 702-120 | בן־עמי | BeN-'AMI |
Amoräer („Sprechenden” 220-500) ≙ 858 | אמוראים | 'AMOR'AIM |
Amt, Dienst ≙ 189 | פקדה | PQuDāH |
an, bei ≙ 2 | ב | Ba |
Anfang ≙ 911 | ראשית | R'ESCHITh |
Angelhaken ≙ 270 | סיר | SIR |
Angesicht ≙ 135 | פנה | PāNeH |
Angesicht Gottes ≙ 161 | פנאל | PeNu'ĒL |
Ankläger (Satan) ≙ 1009 | שטן | SāTāN |
Anrufung, Gebet ≙ 515 | תפלה | TPhiLāH |
Anweisung (des Lehrers, Vaters) ≙ 141 | מצוה | MiZWāH |
Anzahl, Gesamtheit ≙ 202 | רב | RoW |
Arbeit ≙ 81 | עבדה | 'AWoDāH |
Arbeiter (mit Eisen, Holz oder Stein) ≙ 508 | חרש | CHāRāSCH |
Arche ≙ 407 | תבה | TēBāH |
Arkturos (αBoo) ≙ 332 | מבצר | MaWZiR |
Art ≙ 704 | דרך | DeReCh |
Art/en ≙ 750/705 | מין/מינהם | MIN/MINeHaiM |
Asaph (Name) ≙ 861 | אסף | 'ASaPh |
Asasel ≙ 115 | עזאזל | 'AS'ĀSēL |
Aschdod (Philisterstadt) ≙ 315 | אשדוד | 'ASCHDŌD |
Asche ≙ 281 | אפר | 'ĒPheR |
Asche (verbrannten Fleisches) ≙ 1004 | דשן | DeSCHeN |
Aschpenas (Hofbeamter) ≙ 438 | אשפנז | 'ASCHPNaS |
Aser (Sohn Jakobs) ≙ 501 | אשר | 'ASCHeR |
Asphalt ≙ 248 | חמר | CHeMāR |
Ast, Zweig ≙ 6 |
בד | BaD |
Atem, Hauch ≙ 430 | נפש | NePheSCH |
Äther ≙ 211 | אויר | 'ĀWIR |
Aufregung, Mitleid ≙ 751 | המון | HāMŌN |
Aufsicht, Fürsorge ≙ 189 | פקדה | PQuDāH |
Auge ≙ 780 | עין | 'AJiN |
Augenblick, Moment ≙ 273 | רגע | ReG'A |
aus; aus (woher); aus (woraus) ≙ 740 |
מן | MiN |
Ausdehnung ≙ 49 | מדה | MiDDāH |
Ausgangspunkt ≙ 911 | ראשית | R'ESCHITh |
Ausgestaltung ≙ 305 | יצרה | JeZiRāH |
Auslegung ≙ 544 | מדרש | MiDRāSCH |
ausschweifend, üppig ≙ 73 | זולל | SŌLeL |
Aussparung, Vertiefung ≙ 5 | גב | GēW |
Ausübung ≙ 776 | עשות | 'ASSŌTh |
Aw (V.rel.Monat) ≙ 3 | אב | 'ĀW |
nach oben | ||
A C D E F G H IJ J K L M N O P Q R S T U V W XY Z | ||
B | ||
Baal, Herr ≙ 102 | בעל | Ba'AL |
Babel, Babylon ≙ 34 | בבל | BāBeL |
Bach ≙ 88 | נחל | NaCHaL |
Bach, Kanal ≙ 113 | פלג | PeLeG |
Bach ≙ 118 | פלגה | PLaGāH |
Balqis (Königin von Saba) ≙ 219 | בעלקיז | Ba'ALQIS |
Band, Spange ≙ 17/627 | גיד/ים | GID/IM |
Bär/in ≙ 6, 12 | דב, דוב | DoW, DŌW |
Batscheba (Frau des Uriah) ≙ 774 | בת־שבע | BaT-SCHeB'Ā |
Baum/Bäume ≙ 970/1580 | עץ/ים | 'ĒZ/IM |
Baum d. Erkenntnis von Gut u. Böse ≙ 970 479 17 276 |
עץ הדעת טוב ורע | 'ĒZ HaDa'ATh TOW WāR'Ā |
Baum des Lebens ≙ 970 633 | עץ החיים | 'ĒZ HaCHaJIM |
Beamter (babylon.) ≙ 360 | מלצר | MeLZaR |
Beamter am Hof ≙ 330 | סרים | SāRIM |
Becher, Schale/n ≙ 306/916 | כפור/ים | KPhŌR/IM |
Becken, Schale ≙ 860 | סף | SaPh |
Bedrängnis ≙ 196, 201 | צוק, צוקה | ZŌQ, ZŪQāH |
Befehl ≙ 241 | אמר | 'AMaR |
Begehren, Sehnen ≙ 408 | תאבה | Ta'AWāH |
Begehren, Wunsch ≙ 412 | תאוה | Ta'AWāH |
Begradigungsprozess ≙ 1200 | תקן | TiQuN |
Begreifen ≙ 474 | דעת | Da'ĀTh |
bei, an ≙ 2 | ב | Ba |
bei Nacht (νυκτός) ≙ 478 | בלילות | BaLeJLŌTh |
Bekannter ≙ 270 | רע | Rē'A |
Belsazar (König v. Babylon) ≙ 623 |
בלשאצר | BēLSCH'AZaR |
Benjamin (Sohn Jakobs) ≙ 812 | בנימין | BiNJāMIN |
Berechner ≙ 696 | עכום | 'AKŪM |
Berg ≙ 205 | הר | HaR |
Berggipfel ≙ 1000 | קרן | QeReN |
Beschäftigung, Sorge ≙ 318 | שיח | SIaCH |
Beschneidung ≙ 81 | מולה | MULāH |
Besitzerin, Herrin ≙ 107 | בעלה | Ba'ALāH |
beständig ≙ 454 | תמיד | TāMID |
Betel (Haus Gottes) ≙ 412-31 | בית־אל | BēJTh-'ĒL |
Beule, Geschwulst ≙ 180 | עפל | 'OPheL |
Beute, Raub ≙ 1009 | טרף | TeRePh |
Bewahrung (von Hab und Gut) ≙ 189 | פקדה | PQuDāH |
Bewusstsein < Erkenntnis ≙ 114 | מדע | MaDD'Ā |
Biene ≙ 217 | דבורה | DWŌRāH |
Bild, gegossenes ≙ 620 | נסיך | NāSICh |
Bild; dem Bild nach ≙ 620 |
צלם | ZeLeM |
Bitte, Flehen ≙ 463 | תחנה | TCHiNāH |
bitter ≙ 240 | מר | MaR |
Bittgebete, Psalmen ≙ 1045 | תהלים | TeHiLIM |
Blech, Platte ≙ 88 | פח | PaCH |
Blitz ≙ 302 | ברק | BāRāQ |
Blitz ≙ 1300 | רשף | RāSCHĀPh |
bloss, nackt ≙ 876 | ערום | 'ĀRŌM |
Blume ≙ 195 | ציצה | ZIZāH |
Blume ≙ 1306 | שושן | SCHŌSCHaN |
Blut ≙ 604 | דם | DāM |
Blutschuld ≙ 52 | זמה | SiMāH |
Boas (Name bzw. Tempelsäule) ≙ 79 | בעז | Bo'AS |
Bock ≙ 17 | גדי | GDI |
Boden ≙ 445 | אדמת | 'ADMaTh |
Bogen ≙ 800 | קשת | QeSCHeTh |
Bohne ≙ 116 | פול | PŌL |
Bote (Gottes) ≙ 571 | מלאך | MaL'ĀCh |
böse; Böse, Übel, ≙ 270 |
רע | Rā'Ā |
Bosheit ≙ 450 | פשע | PeSCH'A |
Brandopfer, Darhöhung ≙ 105 | עלה | 'OLāH |
Brot ≙ 638 | לחם | LeCHeM |
Brandmal ≙ 41 | כויה | KWiJāH |
Brandzeichen ≙ 406 | תו | TāW |
Braut ≙ 55 | כלה | KaLāH |
Brechen, Bruch ≙ 502 | שבר | SCHeWeR |
Brief, Buch ≙ 340 | ספר | SēPheR |
Brot, ofenwarm ≙ 608 | חם | CHoM |
Bruch (der Gefässe) ≙ 507 | שברה | SCHeWiRāH |
Bruchstück (Gefäss) ≙ 145 | כליפה | KeLIPāH |
Brücke ≙ 503 | גשר | GaSCHeR |
Bruder ≙ 9 | אח | 'ĀCH |
Brunnen ≙ 203 | באר | Be'ER |
Brunnen, Wasserbehälter ≙ 5 | גב | GēW |
Brust ≙ 20 | חזה | CHāSeH |
brütete ≙ 728 | מרחפת | MRaCHePeTh |
Bub (manchmal auch Mädchen) ≙ 320 | נער | Na'AR |
Buch ≙ 345 | ספרה | SiPhRāH |
Buch-, Schriftrolle ≙ 78 | מגלה | MGiLāH |
Buchstabe ≙ 345 | ספרה | SePhiRāH |
Bug ≙ 283 | זרוע | SRŌ'A |
Bund ≙ 612 | ברית | BRITh |
Busen ≙ 10 | חב | CHoW |
nach oben | ||
A B D E F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W XY Z | ||
C | ||
Canopus (αCar) ≙ 100 | כמיל | KMiIL |
Chaldäer ≙ 934 | כשדים | KaSSDIM |
Cham (Sohn Noachs) ≙ 608 | חם | CHāM |
Chanukka (Lichterfest) ≙ 83 (89) | חנ(ו)כה | CHaNuKāH |
Chassid/im ≙ 82/692 | חסיד/ים | CHaSID/IM |
Cherub/im ≙ 228/838 | כרוב/ים | KeRŪB/IM |
Cheschwan (VIII.rel.Monat) ≙ 1014 | חשון | CHēSCHWaN |
Chor ≙ 510/1120 | שיר/ים | SCHIR/IM |
Chormeister ≙ 188 | מנצח | MNaZeaCH |
nach oben | ||
A B C E F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W XY Z | ||
D | ||
da! siehe! ≙ 6 | הא | H'Ē |
damals ≙ 8 | אז | 'Ā S |
Dämmerung ≙ 1150 | נשף | NeSCHePh |
Dämon ≙ 304 | שד | SCHēD |
Dan (Sohn Jakobs) ≙ 704 | דן | DāN |
Daniel ≙ 95 | דניאל | DāNI'ĒL |
Dank(sagung) ≙ 415 | תודה | TŌDāH |
Darhöhung, Brandopfer ≙ 105 | עלה | 'OLāH |
Darius (Mederkönig) ≙ 520 | דריוש | DāRJUSCH |
dass ≙ 30 | כי | KI |
Dattelpalme ≙ 640 | תמר | TāMāR |
Dauer (Ewigkeit) ≙ 148 | נצח | NēZaCH |
Dauer ≙ 706 | עולם | 'ŌLāM |
David ≙ 14 | דוד | DaWiD |
Deborah ≙ 217 | דבורה | DWŌRāH |
Deckel ≙ 434 | דלת | DeLeTh |
Delilah (geliebte Samsons) ≙ 79 | דלילה | DLILāH |
dem, der, für | ל | La |
denken, rechnen ≙ 310 | חשב | CHaSCHāW |
Denkmalsäule, -stein, Obelisk ≙ 137 | מצבה | MaZēBāH |
der, des, vom | ה | Ha |
Diadem (Weiheschmuck) ≙ 257 | נזר | NēSeR |
Diadem, Krone ≙ 284 | עטשה | 'ATāRāH |
Diaspora, Exil ≙ 439 | גלות | GaLUTh |
Dichte; Dickicht ≙ 5 |
עב | 'ĀW |
Dickicht als Löwenlager ≙ 560 | סך | SōCh |
Dieb, Gauner ≙ 55 | גנב | GaNāW |
Diener ≙ 921 | ישרתהו | JSCHāRTheHŪ |
Diener, Knecht, Sklave ≙ 76 | עבד | 'EWeD |
Dienst, Amt ≙ 189 | פקדה | PQuDāH |
dies ≙ 30 | כי | KI |
dieser/e/es ≙ 12 | זה | SeH |
doch ≙ 603 | גם | GaM |
Donner ≙ 270 | רע | Rē'A |
Dorn ≙ 270 | סיר | SIR |
Dornbusch ≙ 115 | סנה | SNeH |
Drache/n, Schlange/n ≙ 1160/1110 | תנין/תנינם | TaNIN/TaNINIM |
drei ≙ 630 | שלש | SCHLiSCH |
dreissig ≙ 1240 | שלשים | SCHLiSCHIM |
Drohen ≙ 278 | גערה | G'ĀRāH |
Druck, Last ≙ 821 | אכף | 'EChePh |
du (f), du (m) ≙ 401, 406 | את, אתה | 'AT, 'ATāH |
nach oben | ||
A B C D F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W XY Z | ||
E | ||
Ebenholz ≙ 667 | הבנים | HāBNIM |
Ecke, Winkel ≙ 86 | פאה | Pe'ĀH |
Ecke ≙ 125 | פנה | PiNāH |
Eckstein ≙ 125 | פנה | PiNāH |
Edikt ≙ 679 | טעם | Ta'AM |
Ehre ≙ 209 | הדר | HāDāR, HeDeR |
Ehre, Herrlichkeit, Ruhm ≙ 32 | כבוד | KāWŌD |
Ehrfurchtgebietende ≙ 646 | אלהים | 'ELoHIM |
Eimer ≙ 44 | דלי | DLI |
Eingeweide ≙ 880 | רחם | ReCHeM |
eingraben, -hauen, -ritzen ≙ 208 | חקק | HaQaQ |
eins ≙ 13 | אחד | 'ECHaD |
Einsicht ≙ 67 | בינה | BINāH |
Einsicht ≙ 114 | מדע | MaDD'Ā |
Einwohnung (Gottes) ≙ 363 | שחנה | SCHeCHiNāH |
Eis ≙ 308 | קרח | QeRaCH |
Eisen ≙ 239 | ברזל | BaRSeL |
Eisenstein ≙ 239 | ברזל | BaRSeL |
Eisernes ≙ 239 | ברזל | BaRSeL |
Eleasar (Sohn Aarons) ≙ 308 | אלעזר | 'ELe'ASaR |
Elend, Leiden ≙ 130 | עני | 'ĀNI |
elf ≙ 13 570 | אחד עשר | 'ACHaD 'ĀSSāR |
Elijahu (Elias) ≙ 52 | אליהו | 'ELIāHU |
Elischa (Sohn des Schaphat) ≙ 411 | אלישע | 'ELISCH'Ā |
Elle ≙ 46 | אמה | 'AMāH |
Elul (VI.rel.Monat) ≙ 67 | אלול | 'ELŪL |
Elzaphan (Sohn Usiels) ≙ 901 | אלצפן | 'ELZaPhaN |
Emanation ≙ 537 | אצילות | 'AZILŪTh |
Embryo ≙ 639 | גולם | GOLeM |
Empfängnis ≙ 921 | הריון | HēRJŌN |
Empfindung ≙ 679 | טעם | Ta'AM |
empfing ≙ 605 | תהר | TaHaR |
Ende (räumlich, zeitlich) ≙ 1000 | קץ | QēZ |
Ende der Tage | קץ היומין | QēZ HaJOMIN |
Enge ≙ 292 | בצר | BaZāR |
Engel ≙ 571 | מלאך | MaL'ĀCh |
Entfremdung (Gottes) ≙ 462 | תנואה | TNU'ĀH |
Entschluss ≙ 165 | עצה | 'EZāH |
Erbarmen ≙ 858 | רחמים | RaCHaMIM |
Erbarmen, Gnade ≙ 463 | תחנה | TCHiNāH |
Erdbeben ≙ 570 | רעש | Ra'ASCH |
Erde ≙ 1101 | ארץ | 'EReZ |
Erdloch ≙ 208 | חר | CHoR |
Erdpech ≙ 248 | חמר | CHēMāR |
Erech (Uruk) ≙ 701 | ארך | 'EReCh |
erkannte ≙ 84 | ידע | JāD'A |
Erkenntnis ≙ 474 | דעת | Da'ĀTh |
Erkenntnis > Bewusstsein ≙ 114 | מדע | MaDD'Ā |
Erlösung ≙ 1216 | תיקון | TIQŪN |
Erquickung, Mahlzeit ≙ 139 | סעדה | S'UDāH |
Erstgeburtsrecht ≙233 | בכורה | BChORāH |
Erstling ≙ 911 | ראשית | R'ESCHITh |
Erz, Kupfererz ≙ 758 | נחשת | NCHSCHeTh |
Erzieher (babylon.) ≙ 360 | מלצר | MeLZaR |
es werde ≙ 25 | יהי | JHI |
Esau (Bruder Jakobs) ≙ 376 | עשו | 'ESSāW |
Esel ≙ 254 | חמור | CHaMŌR |
Esra (Hohepriester) ≙ 278 | עזרא | 'ESR'A |
Essnapf ≙ 71 | נזיד | NāSID |
Ester (s. Hadassa) ≙ 661 | אסתר | 'ESTēR |
etwas ≙ 45 | מה | MāH |
Eunuch ≙ 870 | סרים | SāRIM |
Euter ≙ 24 | זיז | SIS |
Eva (Frau Adams) ≙ 19 | חוה | CHāWāH |
Exil, Diaspora ≙ 439 | גלות | GaLUTh |
Ezechiel (Sohn Busis) ≙ 156 | יחזקאל | JCHeSQ'ĒL |
nach oben | ||
A B C D E G H IJ K L M N O P Q R S T U V W XY Z | ||
F | ||
Fackel ≙ 124 | לפיד | LaPID |
Fähigkeit, Geschicklichkeit ≙ 73 | חכמה | CHāKMāH |
Fahrzeug ≙ 228 | רכוב | RChŌW |
Falke ≙ 9 | בז | BiS |
Fasten ≙ 696 | צום | ZŌM |
Fehler ≙ 816 | מעון | Me'ŌN |
Feind ≙ 13, 207, 290 | איב, זר, צר | 'IJEW, SāR, ZaR |
Feindin ≙ 413, 295 | איבת, צרה | 'IJēWēTh, ZāRāH |
Feld (Zuteilung) ≙ 138 | חלק | CHēLeQ |
Feld ≙ 505 | שרה | SāReH |
Ferse ≙ 172 | עקב | 'ĀQēW |
Festigkeit ≙ 102 | אמונה | 'EMŪNāH |
Festland ≙ 432 | תבל | TeBeL |
Feststoff ≙ 317 | יבשה | JaBāSCHāH |
Festzeiten ≙ 730 | מועדים | MŌ'ADIM |
Fett ≙ 1040 | שמן | SCHeMeN |
Fett des Ölbaums ≙ 1004 | דשן | DeSCHeN |
fett, saftvoll ≙ 1004 | דשן | DāSCHeN |
Feuer; Feuerelement ≙ 301 |
אש | 'ĒSCH |
Feuerflamme ≙ 434-301 | בלבת־אש | BLaBaTh-'ĒSCH |
Finger ≙ 163 | אצבע | 'ĒZB'A |
Finsternis ≙ 808 | חשך | CHoSCHēCH |
Firmament ≙ 380 | רקיע | RāQI'A |
Fisch/e (Gefisch) ≙ 7(12)/610 | דג(ה)/ים | DāG(āH)/IM |
Flehen, lautes ≙ 255 | רנה | RiNNāH |
Flehen, Bitte ≙ 463 | תחנה | TCHiNāH |
Fleisch ≙ 502 | בשר | BāSSāR |
Fleischbrühe, Suppe ≙ 340 | מרק | MāRaQ |
Flötenspiels wegen ≙ 103 | נחילה | NCHILāH |
Flügel ≙ 870/760 | כנף/כנפים | KāNāPh/KāNāPhIM |
Fluss ≙ 39 | אובל | 'ŪBāL |
Fluss (Nil) ≙ 211 | יאר | J'OR |
Flut, Sintflut ≙ 78 | מבול | MāBŪL |
Form, Gestalt ≙ 601 | תאר | To'AR |
Formel, Spruch ≙ 651 | נאם | N'EM |
Frau (Männin) ≙ 306 | אשה | 'ISCHāH |
frech, übermütig ≙ 940 | ליץ | LIZ |
frei ≙ 395 | הפשי | HāPhSCHI |
Freiheit ≙ 393 | חפשה | CHuPhSCHāH |
fremd, nicht zugehörig ≙ 280 | נכרי | NāChRI |
Fremder, Fremdling ≙ 203 | גר | GēR |
Freude ≙ 748 | שמחת | SiMCHaTh |
Freundin, Genossin ≙ 275 | רעה | Rē'ĀH |
Frevel ≙ 16 | הוה | HaWāH |
Frevel, Bosheit, Vergehen ≙ 450 | פשע | PeSCH'A |
Frevel, Verbrechen ≙ 776 | עון | 'ĀJoN |
Frevler ≙ 570 | רשע | RāSCH'Ā |
Friede ≙ 102 | אמונה | 'EMŪNāH |
Friede ≙ 936 | שלום | SCHāLŌM |
frisch, saftig ≙ 38 | לח | LaCH |
Frömmigkeit, Unschuld des Herzens ≙ 1000 | תם | ToM |
Frucht, Herkunft ≙ 62 | ניב | NIW |
Frucht ≙ 290 | פרי | PhRI |
Fruchtbarkeit ≙ 1004 | דשן | DeSCHeN |
Fruchtbaum ≙ 970 290 | עצ פרי | 'ĒZ PhRI |
Frühe ≙ 302 | בקר | BoQeR |
Fuhrmann ≙ 222 | רכב | RaKāW |
Fülle ≙ 222 | כרב | KRoW |
Fülle ≙ 71 | מלא | MāL'Ē |
fünf ≙ 348 | חמש | CHāMeSCH |
Fünf (Pentateuch) ≙ 354 | חומש | CHUMaSCH |
fünfzig ≙ 958 | חמשים | CHaMiSCHIM |
Funke ≙ 44 | כידוד | KIDOD |
Funke ≙ 1056 | ניצוץ | NIZOZ |
für, dem, der | ל | La |
für, um ≙ 808 | תחת | TaCHaT |
Furcht ≙ 216 | יראה | JiR'ĀH |
Fürsorge, Aufsicht ≙ 189 | פקדה | PQuDāH |
Fürst ≙ 620 | נסיך | NāSICh |
Fürst, Herr ≙ 500 | שר | SāR |
Fürst, Herzog ≙ 17/627 | גיד/ים | GID/IM |
Fürstin ≙ 505 | שרה | SāRaH |
Fuss ≙ 233 | רגל | ReGeL |
nach oben | ||
A B C D E F H IJ K L M N O P Q R S T U V W XY Z | ||
G | ||
Gabe, Geschenk ≙ 310 | שי | SCHaI |
Gabe, Opfer, Spende ≙ 103 | מנחה | MiNCHāH |
Gabriel (Mein Herr Gott!) ≙ 246 | גבריאל | GaBRI'ĒL |
Gad (Sohn Jakobs) ≙ 7 | גד | GāD |
Galiläa (Gebietskreis) ≙ 73 | גליל | GaLIL |
ganz, vollendet, -ständig ≙ 1000 | תם | TāM |
ganz, vollkommen (Schönheit) ≙ 90 | כליל | KāLIL |
Ganzheit, Vollständigkeit ≙ 1000 | תם | ToM |
Garten ≙ 58 | גנה | GaNāH |
Garten (in) Eden ≙ 703-776 | גן־בעדן | GaN-W'ĒDeN |
Garten, verschlossener ≙ 703 136 | גן נעול | GaN Nā'ŪL |
Gartenkräuter ≙ 893 | זרועים | SeRŪ'IM |
Gau ≙ 118 | פלגה | PLaGāH |
Gauner, Dieb ≙ 55 | גנב | GaNāW |
gebar ≙ 434 | תלד | TeLeD |
Gebein ≙ 760/606 | עצם/עצמות | 'EZeM/'AZMOTh |
Gebet, Anrufung ≙ 515 | תפלה | TPhiLāH |
Gebet, Meditation ≙ 81 | כונה | KaWaNāH |
Gebiet ≙ 1101 | ארץ | 'EReZ |
Gebiet ≙ 36 | גבולה | GBŪLāH |
Gebiet, Platz ≙ 746 | מקום | MāQOM |
Gebilde ≙ 300 | יצר | JeZiR |
Gebührende ≙ 199 | צדקה | ZDāQāH |
Gedenken (einer Sache) ≙ 227 | זכר | SēCheR |
Gefangenschaft, Wegführung ≙ 312 | שבי | SCHWI |
Gefängnis ≙ 265 | סהר | SoHaR |
Gefäss/e, Gerät/e ≙ 60(660 | כלי/ם | KLI/KeLIM |
Geflatter ≙ 876 | עוף | 'ŌPh |
Gegner, Widersacher ≙ 1009 | שטן | SāTāN |
Geheimnis ≙ 70 | סוד | SōD |
Geheimnis, Verborgenes ≙ 1060 | סתם | SāTeM |
gehen ≙ 535 | הלך | HaLaCh |
Gehimmel ≙ 950 | שמים | SCHaMaIM |
Geier ≙ 550 | נשר | NeSCHeR |
Geist ≙ 214 | רוח | RŪaCh |
Geistseele ≙ 395 | נשמה | NSCHāMāH |
Geld ≙ 880 | כסף | KeSePh |
Geldbeutel ≙ 630/680 | כים/ים | KIM/IM |
Gelübde ≙ 254 | נדר | NeDeR |
Gemara (Erläuterungen zur Mischna) ≙ 244 | גמרא | GeMaR'Ā |
Gematria (Rechnen mit Worten) ≙ 267 | גמטריה | GeMaTRIāH |
Gemeinheit ≙ 437 | זלת | SuLLuTh |
Gemüt (Herz) ≙ 430 | נפש | NePheSCH |
Genossin, Freundin ≙ 275 | רעה | Rē'ĀH |
Gerät, Gefäss ≙ 60 | כלי | KLI |
Geräusch (des Regens) ≙ 751 | המון | HāMŌN |
gerecht ≙ 194 | צדק | ZeDeQ |
Gerechte ≙ 204 | צדיק | ZaDIQ |
Gerechtigkeit ≙ 429 | משפט | MiSCHPāT |
Gerede ≙ 318 | שיח | SIaCH |
Gericht ≙ 429 | משפט | MiSCHPāT |
Gericht (Speise) ≙ 71 | נזיד | NāSID |
Gerte, Rute ≙ 170 | מקל | MaQēL |
Gesalbter (Priester) ≙ 358 | משיח | MāSCHIaCH |
Gesamtheit, Anzahl ≙ 202 | רב | RoW |
Gesagtes ≙ 136 | קול | QŌL |
Gesang ≙ 252 | זמרה | SiMRāH |
Gesang, Lied ≙ 510/1120 | שיר/ים | SCHIR/IM |
Geschenk ≙ 13 | זבד | SeWeD |
Geschenk ≙ 1140 | נתן | NāThāN |
Geschenk, Gabe ≙ 310 | שי | SCHaI |
Geschicklichkeit, Fähigkeit ≙ 73 | חכמה | CHāKMāH |
Geschlecht ≙ 831 | אלף | 'ElePh |
Geschlechter ≙ 719 | אחריך | 'ACHaReIChā |
Geschmack ≙ 679 | טעם | Ta'AM |
Geschrei ≙ 577 | זעקת | Sa'aQiTh |
geschützter Ort ≙ 207, 212 | גדר, גדרה | GāDēR, GDeRāH |
Geschwulst, Beule ≙ 180 | עפל | 'OPheL |
Gesicht, Antlitz ≙ 135 | פנה | PāNeH |
Gesicht, Vision ≙ 246 | מראה | MaR'ĀH |
Gespött ≙ 1045 | התלים | HaThuLIM |
Gespräch ≙ 75 | מלה | MiLāH |
Gesprächskreis; (Zwie)Gespräch ≙ 70 |
סוד | SōD |
Gestalt, Form ≙ 601 | תאר | To'AR |
Gestalt; Abbildung ≙ 105 |
דמונה | DMONāH |
Gestank, Moder ≙ 153 | צחנה | ZaCHaNāH |
Getöse ≙ 570 | רעש | Ra'ASCH |
Getreide ≙ 707 | דגן | DāGāN |
Gewalt ≙ 216 | גבורה | GBŪRāH |
Gewalt, Stärke ≙ 1000 | תקך | ToQeCh |
gewaltig, Gewaltiger ≙ 215 | אדיר | 'ADIR |
Gewalttat ≙ 108 | חמס | CHāMāS |
Gewand/Gewänder, Kleid/er ≙ 60/660 | כלי/ם | KLI/KeLIM |
Gewässer, Wasser ≙ 650 | מים | MaIM |
Gewebe, Stoff ≙ 6 | בד | BaD |
Geweihter, Nazräer ≙ 267 | נזיר | NāSIR |
Gewölk ≙ 5 | עב | 'ĀW |
Gewürm ≙ 540 | רמש | ReMeSS |
Gewürm, Kriechgetier ≙ 590 | שרצ | SCHeReZ |
Gibea(th) (Höhenort) ≙ 475 | גבעת | GiB'ATh |
Gideon (Name) ≙ 783 | גדעון | GiD'ŌN |
Gift ≙ 506 | רוש | RŌSCH |
Gilead ≙ 37 | גלד | GiLāD |
Glanz, Herrlichkeit ≙ 209 | הדר | HāDāR, HeDeR |
Glanz, Pracht ≙ 15 | הוד | HŌD |
Glanz (der Himmel), Glorie ≙ 212 | זהר | SoHaR |
Glanz, Ruhm ≙ 148 | נצח | NēZaCH |
Glatze ≙ 310, 708 | קרהה, קרחת | QāRHāH, QāRaCHaTh |
Glied ≙ 6 | ׇד | BaD |
Glück, Hilfe (göttliche) ≙ 391 | ישועה | JēSCHŪ'AH |
Glut, Wärme ≙ 63 | חמה | CHaMāH |
Gnade, Gunst ≙ 708 | חן | CHēN |
Gnade, Liebe (Agape) ≙ 72 | חסד | CHeSeD |
Gnade, Erbarmen ≙ 463 | תחנה | TCHiNāH |
Gold ≙ 292 | בצר | BeZeR |
Gold ≙ 14 | זהב | SāHāW |
goldenes Kalb ≙ 103 125 | עגל מסכה | 'EGeL MaSeChāH |
Golem ≙ 639 | גולם | GOLeM |
Goliath ≙ 443 | גלית | GoLJaTh |
Gott, gewaltiger ≙ 31 314 | אל שדי | 'ĒL SCHaDaI |
