| zur Übersicht | ||
| Zitatensammlung Teil 3: Lexikon |
||
| Hebräisch - Deutsch | ||
| siehe auch Redewendungen und Deutsch-Hebräisch | ||
| W o r t | U m s c h r i f t | Bedeutung ≙ Zahlenwert |
| ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| א | 'Aleph | Anlaut stark bzw. Zahlzeichen 1 |
| אב | 'AB | Vater ≙ 3 |
| אב | 'ĀW | Aw (V.rel.Monat) ≙ 3 |
| אביהוא | 'ABIHU' | Abihu (Sohn Aarons) ≙ 25 |
| אביחיל | 'ABICHaIL | Abichail (Vater Esters) ≙ 61 |
| אבן | 'OWēN | Stein ≙ 53 |
| אבנט | 'AWNēT | Gürtel ≙ 62 |
| אבר(ה)ם | 'ABRā(Ha)M | Abra(ha)m ≙ 803 (808) |
| אגדה | 'AGaDāH | Aggada (Erzählung) ≙ 13 |
| אדיר | 'ADIR | gewaltig, Gewaltiger; vornehm, Vornehmer ≙ 215 |
| אדם | 'ĀDāM | Adam; Mensch ≙ 605 |
| אדם | 'ODeM | Rubin ≙ 605 |
| אדמה | 'ADaMāH | Ackererde, roter Lehm ≙ 50 |
| אדמת | 'ADMaTh | Boden ≙ 445 |
| אדני | 'ADoNāI | Herr mein ≙ 65 |
| אדר | 'ADĀR | Adar (XII.Monat) ≙ 205 |
| אדרת | 'ADaRTO | Mantel ≙ 605 |
| אהב, אח | 'OHēW, 'ĀCH | liebender Freund ≙ 8, 9 |
| אהבה | 'AHaWāH | Liebe (Philia) ≙ 13 |
| אהבים | 'AHaWIM | Liebe (Eros) ≙ 618 |
| אהיה | 'EHJeH | ich bin ≙ 21 |
| אהל | 'OHeL | Zelt; Heimstatt ≙ 36 |
| אהל מועד | 'OHeL MO'ĒD | Stiftszelt 36 120 |
| אהרן | 'AHaRoN | Aaron (Bruder Mirjams u. Mose) ≙ 906 |
| אובל | 'ŪBāL | Fluss ≙ 39 |
| אויר | 'ĀWIR | Äther ≙ 211 |
| אולם | 'ULāM | Vorhalle ≙ 637 |
| און | 'ŌN | Kraft; Sünde ≙ 707 |
| אופן/אופנים | 'ŌPhaN/'ŌPhaNIM | Rad/Räder ≙ 787/747 |
| אוצר | 'ŌZaR | Schatz ≙ 297 |
| אור | 'ŌR | Licht ≙ 207 |
| אורה/ארת | 'ŌRāH / 'ORoTh | Leuchte/n, Licht/er ≙ 212/601 |
| אורח | 'ŌRāCH | Weg ≙ 215 |
| אות/אתת | 'ŌTh / 'OToTh | Zeichen ≙ 407, 801 |
| אז | 'Ā S | damals ≙ 8 |
| אזוב | 'ESŌW | Ysop ≙ 16 |
| אזן | 'OSeN | Ohr ≙ 708 |
| אח | 'ĀCH | Bruder ≙ 9 |
| אחאב | 'ACH'AB | Achab (König - wörtl. Brudervater) ≙ 12 |
| אחד | 'ECHaD | eins ≙ 13 |
| אחד עשר | 'ACHaD 'ĀSSāR | elf ≙ 13 570 |
| אחות | 'ACHOTh | Schwester ≙ 415 |
| אחר, אחור | 'ACHaR, 'ĀCHŌR | hinten ≙ 209, 215 |
| אחריך | 'ACHaReIChā | Geschlechter ≙ 719 |
| אחשורוש | 'ACHaSCHWeRŌSCH | Achaschwerosch (König v. Susa) ≙ 821 |
| איב/ת | 'IJEW/'IJēWēTh | Feind/in ≙ 13/413 |
| איוב | 'IOB | Hiob, Job ≙ 19 |
| איזבל | 'ISeBeL | Isebel (Königin) ≙ 50 |
| אײר | 'IJJaR | Ijjar (II.rel.Monat) ≙ 221 |
| איל | 'AJIL | Widder ≙ 41 |
| אילה | 'AJāLāH | Hinde ≙ 46 |
| אין | 'EIN | ohne ≙ 711 |
| איתמר | 'ITaMaR | Itamar (Sohn Aarons) ≙ 651 |
| אכף | 'EChePh | Druck, Last ≙ 821 |
| אל | 'ĒL | Gottesprä- oder -suffix; -stärke ≙ 31 |
| אל עליון | 'ĒL 'ELJŌN | höchster Gott ≙ 31 916 |
| אל שדי | 'ĒL SCHaDaI | gewaltiger Gott ≙ 31 314 |
| אלהים | 'ELoHIM | Ehrfurchtgebietende ≙ 646 |
| אלול | 'ELŪL | Elul (VI.rel.Monat) ≙ 67 |
| אלוף | 'ALUF | Haupt≙ 837 |
| אליהו | 'ELIāHU | Elijahu (Elias) ≙ 52 |
| אליל/ם | 'ELIL/iM | Götze/n, Nichts/e ≙ 71, 671 |
| אלישע | 'ELISCH'Ā | Elischa (Sohn des Schaphat) ≙ 411 |
| אלעזר | 'ELe'ASaR | Eleasar (Sohn Aarons) ≙ 308 |
| אלף | 'ElePh | Geschlecht ≙ 831 |
| אלפים | 'ALPaIM | zweitausend ≙ 721 |
| אלצפן | 'ELZaPhaN | Elzaphan (Sohn Usiels) ≙ 901 |
| אם | 'ĒM | Mutter ≙ 601 |
| אמה | 'AMāH | Elle ≙ 46 |
| אמה | 'ĒMāH | Sklavin ≙ 46 |
| אמונה | 'EMŪNāH | Festigkeit; Friede; Sicherheit ≙ 102 |
| אמוראים | 'AMOR'AIM | Amoräer („Sprechenden” 220-500) ≙ 858 |
| אמן, אמת | 'OMeN, 'EMeTh | Wahrheit ≙ 741, 441 |
| אמצ | 'OMeZ | Kraft ≙ 131 |
| אמר | 'AMaR | Befehl ≙ 241 |
| אמר | 'OMeR | Spruch, Wort; Sache ≙ 241 |
| אנוש | 'ENŌSCH | Mensch, Menschheit ≙ 357 |
| אני, אנכי | 'ANI, 'ANoChi | ich ≙ 61, 81 |
| אסף | 'ASaPh | Asaph (Name) ≙ 861 |
| אסתר | 'ESTēR | Ester (s. Hadassa) ≙ 661 |
| אף | 'APh | Mund; Nase ≙ 801 |
| אפי | 'API | Zorn ≙ 91 |
| אפר | 'ĒPheR | Asche; Staub ≙ 281 |
| אצבע | 'ĒZB'A | Finger ≙ 163 |
| אציל | 'ĀZIL | Seite ≙ 131 |
| אצילות | 'AZILŪTh | Emanation ≙ 537 |
| ארבה | 'ARBeH | Heuschrecke ≙ 208 |
| ארבע | 'ARB'A | vier ≙ 273 |
| ארבע מאות | 'ARB'A Me'ŌTh | vierhundert |
| ארבעים | 'ARBā'IM | vierzig ≙ 883 |
| ארון | 'ARŌN | Sarg ≙ 907 |
| ארז | 'EReS | Zeder ≙ 208 |
| אריאל | 'URI'ĒL | Uriel (Licht Gott!) ≙ 242 |
| אריה | 'ARIēH | Löwe ≙ 216 |
| ארך | 'EReCh | Erech (Uruk) ≙ 701 |
| ארץ | 'EReZ | Erde; Land, Gebiet ≙ 1101 |
| אש | 'ĒSCH | Feuer; Feuerelement ≙ 301 |
| אש | 'ISCH | Mann ≙ 301 |
| אשבל | 'ESCHBoL | Traube ≙ 333 |
| אשדוד | 'ASCHDŌD | Aschdod (Philisterstadt) ≙ 315 |
| אשה | 'ISCHāH | Frau (Männin); Witwe ≙ 306 |
| אשל | 'ĒSCHeL | Tamariske ≙ 331 |
| אשפה | 'ASCHPāH | Köcher ≙ 386 |
| אשפנז | 'ASCHPNaS | Aschpenas (Hofbeamter) ≙ 438 |
| אשקה־נא | 'ESCHQāH-N'Ā | Abschiedskuss ≙ 406-51 |
| אשר | 'ASCHeR | Aser (Sohn Jakobs) ≙ 501 |
| את, אתה | 'AT, 'ATāH | du (f), du (m) ≙ 401, 406 |
| nach oben | ||
| א ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| ב | Bejth; Wejth | B; W bzw. Zahlzeichen 2 |
| ב | Ba | an, bei; in; nach |
| באין־תהומות | B'EJN-TeHŌM'ŌTh | Urfluten ≙ 713-857 |
| באר | Be'ER | Brunnen ≙ 203 |
| בבל | BāBeL | Babel, Babylon ≙ 34 |
| בד | BaD | Ast, Zweig, Stange; Gewebe, Stoff; Lügen, Lügner ≙ 6 |
| בד | BaD | Glied; Penis ≙ 6 |
| בהמה | BHeMāH | Vieh; Rinder ≙ 52 |
| בור | BŌR | Zisterne ≙ 208 |
| בז | BiS | Falke ≙ 9 |
| בטן | BeTeN | Leib ≙ 711 |
| בינה | BINāH | Einsicht; Verstand ≙ 67 |
| בירה | BIRāH | Tempel ≙ 217 |
| בית | BēJTh | Haus ≙ 412 |
| בית־אל | BēJTh-'ĒL | Betel (Haus Gottes) ≙ 412-31 |
| בית־המקדש | BēJTh-HaMiQDāSCH | Tempel zu Jerusalem ≙ 412-449 |
| בכורה | BChORāH | Erstgeburtsrecht ≙233 |
| בלבת־אש | BLaBaTh-'ĒSCH | Feuerflamme ≙ 434-301 |
| בלי | BeLI | ohne ≙ 42 |
| בלילות | BaLeJLŌTh | bei Nacht, nachts (νυκτός) ≙ 478 |
| בלשאצר | BēLSCH'AZaR | Belsazar (König v. Babylon) ≙ 623 |
| בן | BēN | Sohn ≙ 702 |
| בן־אשה | BeN-'ISCHāH | Sohn der Witwe ≙ 702-306 |
| בן־עמי | BeN-'AMI | Ammon (Sohn Lots) ≙ 702-120 |
| בן־תשעים | BeN-TiSCH'IM | neunundneunzig ≙ 702-1380 |
| בני־הנבאים | BNeI-HaNBi'IM | Prophetenjünger (pl.) ≙ 62-668 |
| בנימין | BiNJāMIN | Benjamin (Sohn Jakobs) ≙ 812 |
| בסערה | BaS'ĀRāH | Sturmwind ≙ 337 |
| בעז | Bo'AS | Boas (Name bzw. Tempelsäule) ≙ 79 |
| בעל | Ba'AL | Baal, Herr ≙ 102 |
| בעלה | Ba'ALāH | Besitzerin, Herrin; Zauberin ≙ 107 |
| בעלקיז | Ba'ALQIS | Balqis (Königin von Saba) ≙ 219 |
| בצק | BāZēQ | Teig ≙ 192 |
| בצר | BaZāR | Enge; unzugänglich ≙ 292 |
| בצר | BeZeR | Gold ≙ 292 |
| בקר | BāQāR | Rind(er); Vieh ≙ 302 |
| בקר | BoQeR | Frühe; Morgen(licht); Morgenstern ≙ 302 |
| בר | BaR | Abkömmling, Sohn ≙ 202 |
| ברא | BāR'Ā | schuf |
| בראה | BāR'ĀH | Neugeschaffenes: Schöpfung ≙ 207 |
| ברבור | BaRBŪR | Schwan; Wasservogel ≙ 410 |
| ברזל | BaRSeL | Eisen; Eisenstein; Eisernes ≙ 239 |
| ברית | BRITh | Bund ≙ 612 |
| ברך | BeReCh | Knie ≙ 702 |
| ברכה | BRāChāH | Segen ≙ 227 |
| ברק | BāRāQ | Blitz ≙ 302 |
| בשר | BāSSāR | Fleisch; Körper, Leib; Verwandte/r (dem Blut nach) ≙ 502 |
| בת | BaTh | Tochter; Schaff (Hohlmass) ≙ 402 |
| בת, בתולה | BaTh, BThULāH | Jungfrau ≙ 402, 447 |
| בתרון | BiThRON | Vormittag ≙ 1308 |
| בת־שבע | BaT-SCHeB'Ā | Batscheba (Frau des Uriah) ≙ 774 |
| nach oben | ||
| א ב ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| ג | Gimel | G bzw. Zahlzeichen 3 |
| גא | G'Ē | hochmütig, stolz ≙ 4 |
| גב | GaW | Rücken; Schildbuckel, Hügel ≙ 5 |
| גב | GēW | Grube; Brunnen, Wasserbehälter; Aussparung, Vertiefung ≙ 5 |
| גבא די אריותא |
GeB'Ā DI 'ARJāWāTh'Ā |
Löwengrube |
| גבולה | GBŪLāH | Grenze; Gebiet; Grundstück ≙ 36 |
| גבור | GiBŌR | stark; Held, Starker ≙ 211 |
| גבורה | GBŪRāH | Gewalt; Manneskraft ≙ 216 |
| גבעת | GiB'ATh | Gibea(th) (Höhenort) ≙ 475 |
| גבריאל | GaBRI'ĒL | Gabriel (Mein Herr Gott!) ≙ 246 |
| גד | GaD | Koriander ≙ 7 |
| גד | GāD | Gad (Sohn Jakobs) ≙ 7 |
| גדי | GDI | Bock; Steinbock (Ziegenfisch) ≙ 17 |
| גדיה | GiDJāH | Ufer ≙ 22 |
| גדל, גדול | GāDoL, GāDŌL | gross, intensiv, umfänglich ≙ 37, 43 |
| גדל | GoDeL | Grösse, Intensität; Majestät ≙ 37 |
| גדן | GāDāN | Scheide ≙ 707 |
| גדעון | GiD'ŌN | Gideon (Name) ≙ 783 |
| גדר | GDeR | Maurer ≙ 207 |
| גדר, גדרה | GāDēR, GDeRāH | Mauer; geschützter Ort ≙ 207, 212 |
| גויי הארצ | GOJI Hā'ĀReZ | Völker der Erde |
| גוי/ים | GOJ/IM | Heide/n ≙ 19/629 |
| גויה/ות | GOJāH/OTh | Heidin/nen ≙ 24/425 |
| גויה, גופה | GWiJāH, GWuPāH | Leichnam ≙ 24, 94 |
| גולם | GOLeM | Embryo; Golem; Unfertigkeit ≙ 639 |
| גיג | GIG | Seufzen ≙ 16 |
| גיד/ים | GID/IM | Sehne; Band, Spange; Fürst, Herzog ≙ 17/627 |
| גיל | GIL | Jubel; Kreislauf; Zeitalter ≙ 43 |
| גל | GēL | Kot ≙ 33 |
| גלד | GiLāD | Gilead ≙ 37 |
| גלגל | GaLGaL | Räderwerk; Wirbel ≙ 66 |
| גלגל | GiLGāL | Steinkreis ≙ 66 |
| גלגל המזלות | GiLGāL HaMiSLOTh | Tierkreis ≙ 66 5-483 |
| גלגלת | GuLGoLeTh | Schädel ≙ 466 |
| גלגול | GiLGŪL | Reinkarnation ≙ 72 |
| גלות | GaLUTh | Diaspora, Exil; Zerstreuung ≙ 439 |
| גליל | GaLIL | Galiläa (Gebietskreis) ≙ 73 |
| גלילה | GLILāH | Steinkreis ≙ 78 |
| גלית | GoLJaTh | Goliath ≙ 443 |
| גללוי | GiLLUJ | Offenbarung ≙ 79 |
| גם | GaM | mitsamt, zusammen; sogar; samt; doch ≙ 603 |
| גמא | GuM'E | Schilf ≙ 44 |
| גמל | GāMāL | Kamel ≙ 73 |
| גמטריה | GeMaTRIāH | Gematria (Rechnen mit Worten) ≙ 267 |
| גמרא | GeMaR'Ā | Gemara (Erläuterungen zur Mischna) ≙ 244 |
| גן הירק | GaN HaJāRāQ | Krautgarten ≙ 703 315 |
| גן נעול | GaN Nā'ŪL | verschlossener Garten ≙ 703 136 |
| גן־בעדן | GaN-W'ĒDeN | Garten (in) Eden ≙ 703-776 |
| גנב | GaNāW | Dieb, Gauner ≙ 55 |
| גנה | GaNāH | Garten ≙ 58 |
| גערה | G'ĀRāH | Drohen; Schelten ≙ 278 |
| גף | GaPh | Körper; Person; Rücken, Wölbung ≙ 803 |
| גר | GēR | Fremder, Fremdling ≙ 203 |
| גרה | GeRāH | Korn ≙ 208 |
| גשם | GeSCHeM | Regen ≙ 903 |
| גשר | GaSCHeR | Brücke ≙ 503 |
| גתית | GiTITh | Stimmlage; Tonart ≙ 813 |
| nach oben | ||
| א ב ג ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| ד | Daleth | D bzw. Zahlzeichen 4 |
| דב, דוב | DoW, DŌW | Bär/in ≙ 6, 12 |
| דבורה | DWŌRāH | Biene; Deborah ≙ 217 |
| דביר | DeBIR | Allerheiligste ≙ 216 |
| דבר | DāWāR | Wort; Rede ≙ 206 |
| דברים | DWāRIM | Worte ≙ 816 |
| דבש | DWaSCH | Honig ≙ 306 |
| דג(ה)/ים | DāG(āH)/IM | Fisch/e (Gefisch) ≙ 7(12)/610 |
| דגן | DāGāN | Getreide ≙ 707 |
| דוד | DaWiD | David ≙ 14 |
| דור, ככר | DŌR, KiKāR | Kreis ≙ 210, 240 |
| דין | DaJāN | Richter ≙ 714 |
| דלה | DaLāH | Haupthaar ≙ 39 |
| דלי | DLI | Eimer; Wassermann ≙ 44 |
| דלילה | DLILāH | Delilah (geliebte Samsons) ≙ 79 |
| דלת | DeLeTh | Deckel; Tür ≙ 434 |
| דם | DāM | Blut ≙ 604 |
| דמונה | DMONāH | Abbildung; Gestalt ≙ 105 |
| דמות | DMŪTh | Abbildung; Nachahmung ≙ 450 |
| דממה | DMāMāH | Säuseln ≙ 69 |
| דן | DāN | Dan (Sohn Jakobs) ≙ 704 |
| דניאל | DāNI'ĒL | Daniel ≙ 95 |
| דע | Dē'A | Kenntnis, Wissen ≙ 74 |
| דעת | Da'ĀTh | Begreifen; Erkenntnis ≙ 474 |
| דר | DaR | Perle ≙ 204 |
| דרום | DāRŌM | Süden ≙ 810 |
| דראון | DiR'ŌN | Schande ≙ 910 |
| דרך | DeReCh | Art; Schicksalsweg; Pfad, Wanderung, Weg ≙ 704 |
| דריוש | DāRJUSCH | Darius (Mederkönig) ≙ 520 |
| דרכו | DaRKĒ | Walten ≙ 230 |
| דשא | DeSCH'E | frisches Grün ≙ 305 |
| דשן | DāSCHeN | fett, saftvoll; reich, mächtig ≙ 1004 |
| דשן | DeSCHeN | Asche (verbrannten Fleisches); Fett des Ölbaums; Fruchtbarkeit ≙ 1004 |
| דת | DāTh | Verordnung ≙ 404 |
| nach oben | ||
| א ב ג ד ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| ה | He | H bzw. Zahlzeichen 5 |
| ה | Ha | der, des, vom |
| הא | H'Ē | da! siehe! ≙ 6 |
| האח | He'ĀCH | heia! ≙ 14 |
| הבל | HaBeL | Abel ≙ 37 |
| הבל | HeBeL | Hauch; Nichts, Täuschung; Götzendienste ≙ 37 |
| הבנים | HāBNIM | Ebenholz ≙ 667 |
| הגי | HēGāJ | Hege (Frauenaufseher zu Susa) ≙ 18 |
| הגר | HāGāR | Hagar (Mutter Ismaels) ≙ 208 |
| הדם | HaDoM | Schemel (Gottes) ≙ 609 |
| הדסה | HaDaSāH | Hadassa (Bräutliche, Übername Esters) ≙ 74 |
| הדר | HāDāR, HeDeR | Schmuck; Glanz, Herrlichkeit; Ehre ≙ 209 |
| הוד | HŌD | Hoheit, Majestät; Glanz, Pracht ≙ 15 |
| הוה | HaWāH | Unglück, Verderben; Frevel; unrechtes Begehren ≙ 16 |
| הון | HŌN | Güter, Reichtum ≙ 711 |
| הורה | HORāH | Mutter ≙ 216 |
| החל | HaCHoL | unheilig ≙ 43 |
| היה | HaJāH | Unglück, Verderben ≙ 20 |
| היכל | He(i)ChaL | Langraum (des Tempels) ≙ 65 |
| הלך | HaLaCh | gehen ≙ 535 |
| הלכה | HaLaChaH | Halacha (Gesetzlichkeit) ≙ 60 |
| הלם, הנה | HaLoM, HaNāH | hier, hierher ≙ 635, 60 |
| המון | HāMŌN | Geräusch (des Regens); lärmende Menge; Aufregung, Mitleid ≙ 751 |
| הן, הנה | HēN, HiNēH | siehe ≙ 705, 60 |
| הפשי | HāPhSCHI | frei ≙ 395 |
| הר | HaR | Berg ≙ 205 |
| הר הבית | HaR HaBeJTh | Tempelberg (Moria) |
| הרה | HāRēH | schwanger ≙ 210 |
| הרון | HeRŌN | Schwangerschaft ≙ 911 |
| הריון | HēRJŌN | Empfängnis ≙ 921 |
| התלים | HaThuLIM | Gespött ≙ 1045 |
| nach oben | ||
| א ב ג ד ה ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| ו | Wāw | Vokalträger; W bzw. Zahlzeichen 6 |
| ו | Wa | und |
| ויאמר | WaI'OMeR | und (da) sprach ≙ 257 |
| ויהי | WaIHI | und es ward (wurde) ≙ 31 |
| ולד | WāLāD | Kind ≙ 40 |
| nach oben | ||
| א ב ג ד ה ו ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| ז | Sajin | S stimmhaft bzw. Zahlzeichen 7 |
| זאב | S'ĒW | Wolf ≙ 10 |
| זב | ZiW | Lichtglanz ≙ 9 |
| זבד | SeWeD | Geschenk ≙ 13 |
| זבולן | SBŪLuN | Sebulun (Sohn Jakobs) ≙ 735 |
| זבח | SeWaCH; SiWeCH |
Opferblut; Schlachtopfer ≙ 17 |
| זבל | SWuL | Wohnung (Gottes) ≙ 39 |
| זה | SeH | dieser/e/es; jetzt ≙ 12 |
| זהב | SāHāW | Gold ≙ 14 |
| זהר | SoHaR | Glanz (der Himmel), Glorie ≙ 212 |
| זולל | SŌLeL | verachtenswert, unedel; wertlos; ausschweifend, üppig ≙ 73 |
| זונה | SoNāH | Hure, Hurerei; Götzendienst ≙ 68 |
| זיז | SIS | Euter ≙ 24 |
| זית | SaJiTh | Olive(nbaum); Öl ≙ 417 |
| זכר | SāChāR | Mann, männlich ≙ 227 |
| זכר | SēCheR | Gedenken (einer Sache) ≙ 227 |
| זלת | SuLLuTh | Gemeinheit ≙ 437 |
| זמה | SiMāH | Schandtat; Blutschuld ≙ 52 |
| זמן | SMāN | Zeit ≙ 747 |
| זמר | SMR | musizieren, singen; Gott musikalisch verherrlichen ≙ 247 |
| זמרה | SiMRāH | Saitenklang; Gesang ≙ 252 |
| זנות | SNŪTh | Hurerei; Götzendienst ≙ 463 |
| זעם | Sa'AM | Zorn (Gottes), Strafgericht ≙ 677 |
| זעקה | S'ĀQāH | Schmerzgeschrei; Schrei ≙ 182 |
| זעקת | Sa'aQiTh | Geschrei ≙ 577 |
| זר | SāR | Feind ≙ 207 |
| זר | SēR | Kranz, Leiste ≙ 207 |
| זרוע | SRŌ'A | Bug ≙ 283 |
| זרועים | SeRŪ'IM | Gartenkräuter ≙ 893 |
| זרח | SeRaCH | Serach (Sohn Judas) ≙ 215 |
| זרע/ים | SeR'Ē/SeRā'IM | Same/n ≙ 277/893 |
| זרעך | SeR'AChā | Nachkommenschaft ≙ 777 |
| nach oben | ||
| א ב ג ד ה ו ז ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| ח | Chet | CH hart bzw. Zahlzeichen 8 |
| חב | CHoW | Busen ≙ 10 |
| חבורה | CHaBŪRāH | Strieme ≙ 221 |
| חדקל | CHiDDeQeL | Tigris ≙ 142 |
| חוג | CHŪG | Kreis ≙ 17 |
| חוה | CHāWāH | Eva (Frau Adams) ≙ 19 |
| חול | CHOL | Sand ≙ 44 |
| חומה | CHŌMāH | Mauer, Stadtmauer ≙ 59 |
| חומש | CHUMaSCH | Fünf (Pentateuch) ≙ 354 |
| חזה | CHāSeH | Brust ≙ 20 |
| חטא | CHēT' | Sünde ≙ 18 |
| חייה/חייות | CHaJāH/CHaJŌTh | Lebewesen; Tier/e ≙ 23/434 |
| חיים | CHaJIM | Leben ≙ 628 |
| חירם | CHIRāM | Hiram ≙ 818 |
| חיתו | CHaJThŌ | Wild ≙ 424 |
| חכמה | CHāKMāH | Fähigkeit, Geschicklichkeit; Weisheit (Gottes) ≙ 73 |
| חלב | CHāLāW | Milch ≙ 40 |
| חלין | CHuLIN | Profanes ≙ 748 |
| חלק | CHēLeQ | Feld; Los; Teil(ung) ≙ 138 |
| חם | CHāM | Cham (Sohn Noachs); dann: Warmland (Ägypten) ≙ 608 |
| חם | CHoM | ofenwarmes Brot ≙ 608 |
| חמה | CHaMāH | Glut, Wärme ≙ 63 |
| חמור | CHaMŌR | Esel ≙ 254 |
| חמס | CHāMāS | Gewalttat; Unrecht ≙ 108 |
| חמר | CHēMāR | Asphalt, Erdpech ≙ 248 |
| חמר | CHeMeR | Wein ≙ 248 |
| חמר | CHoMeR | Lehm ≙ 248 |
| חמש | CHāMeSCH | fünf ≙ 348 |
| חמשים | CHaMiSCHIM | fünfzig ≙ 958 |
| חן | CHēN | Gnade, Gunst ≙ 708 |
| חנית | CHaNITH | Lanze, Speer ≙ 458 |
| חנ(ו)כה | CHaNuKāH | Chanukka (Lichterfest) ≙ 83 (89) |
| חסד | CHeSeD | Gnade, Liebe (Agape); Schmach ≙ 72 |
| חסיד/ים | CHaSID/IM | Chassid/im ≙ 82/692 |
| חסידה | CHaSIDāH | Storch ≙ 87 |
| חפשה | CHuPhSCHāH | Freiheit ≙ 393 |
| חצי | CHaZI | Hälfte ≙ 108 |
| חצי הלילה | CHaZI HaLaILāH | Mitternacht ≙ 108 80 |
| חצץ | CHāZāZ | Kies ≙ 998 |
| חקו | CHeQŌ | Grenze ≙ 114 |
| חקים | CHāQIM | Luftraum; Wolken ≙ 718 |
| חקק | HaQaQ | eingraben, -hauen, -ritzen ≙ 208 |
| חר | CHoR | Loch; Höhle ≙ 208 |
| חרב | CHeReW | Messer; Schwert ≙ 210 |
| חרבה | CHāRBāH | Ödnis; Trümmerstätte ≙ 215 |
| חרדה | CHaRaDāH | Furcht; Gottesfurcht ≙ 217 |
| חרבה | CHoReBH | Horeb (Berg) ≙ 215 |
| חרסית | CHaRSSIT | Scherbe, Ton ≙ 678 |
| חרף | CHoRePh | Herbst ≙ 1008 |
| חרף, סתו | CHoRePh, SThāW | Winter ≙ 1008, 466 |
| חרפות | CHaRāPhŌTh | Schmach ≙ 706 |
| חרש | CHāRāSCH | Arbeiter (mit Eisen, Holz oder Stein) ≙ 508 |
| חשב | CHaSCHāW | denken, rechnen ≙ 310 |
| חשון | CHēSCHWaN | Cheschwan (VIII.rel.Monat) ≙ 1014 |
| חשך | CHoSCHēCH | Finsternis ≙ 808 |
| חשמונאים | HaSCHMŌN'AIM | Hasmonäer, Makkabäer ≙ 1015 |
| חשש | CHaSCHaSCH | Heu ≙ 608 |
| nach oben | ||
| א ב ג ד ה ו ז ח י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| ט | Tet | T hart bzw. Zahlzeichen 9 |
| טבור | TaBŌR | Nabel ≙ 217 |
| טבה | TiBāH | Ruf ≙ 16 |
| טבח | TaBāCH | Schlächter; Leibwache ≙ 16 |
| טבח | TeBaCH | Schlachtung ≙ 16 |
| טבחה | TaBāCHāH | Köchin ≙ 24 |
| טבת | TeWeTh | Tewet (X.rel.Monat) ≙ 411 |
| טהור | TāHŌR | rein, unvermischt; lewitisch rein ≙ 220 |
| טהר/ות | ToHaR/OTh | Reinheit, Klarheit (des Himmels); Reinigung/en ≙ 214/620 |
| טוב | TŌW | gut, Gute ≙ 17 |
| טור | TŌR | Steinzaun ≙ 215 |
| טור | TŪR | Netz ≙ 215 |
| טחות | TeCHŌTh | Verborgenes (im Verborgenen); Wolkendunkel ≙ 423 |
| טל | TaL | Tau, Regen (feiner) ≙ 39 |
| טלה | ToLāH | Widder (Tierkreis) ≙ 44 |
| טמא | TāM'E | unrein (lewitisch), vermischt ≙ 50 |
| טעם | Ta'AM | Geschmack; Empfindung; Edikt ≙ 679 |
| טרף | TeRePh | Beute, Raub; Nahrung ≙ 1009 |
| טרפה | TRēPhāH | als Speise verboten, trefe ≙ 294 |
| nach oben | ||
| א ב ג ד ה ו ז ח ט כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת | ||
| י | Jod | I; J bzw. Zahlzeichen 10 |
| יאר | J'OR | Fluss (Nil) ≙ 211 |
| יאיר | JĀ'IR | Jair (Sohn Schimis) ≙ 221 |
| יבל, יובל | JoBēL, JŌBēL | Widder ≙ 42, 48 |
| יבק | JaBoQ | Jabbok (Fluss) ≙ 112 |
| יבשה | JaBāSCHāH | Feststoff; trockenes Land ≙ 317 |
| יגאל | IGā'EL | Jigael (Name) ≙ 44 |
| יגב | JāGēW | Acker ≙ 15 |
| יד | JāD | Hand ≙ 14 |
| ידע | JāD'A | erkannte ≙ 84 |
| יהודה | JHŪDāH | Juda (Sohn Jakobs) Judäa ≙ 30 |
| יהויקים | JHOJāQIM | Jojakim (König) ≙ 741 |
| יהושע | JHŌSCHu'A | Josua (Nachfolger Mose) ≙ 391 |
| יהי | JHI | es werde ≙ 25 |
| יואל | JŌ'ĒL | Joel ≙ 47 |
| יוחנן | JŌCHāNaN | Johannes ≙ 774 |
| יום/ימים | JŌM / JoMIM | Tag/e ≙ 616/660 |
| יונה | JŌNāH | Taube; Jonas ≙ 71 |
| יונתן | JŌNaThaN | Jonathan ≙ 1160 |
| יוסף | JŌSēPh | Joseph (Sohn Jakobs) ≙ 876 |
| יջצר/ה | JŌZeR/āH | Töpfer/in ≙ 306/311 |
| יזע | JeS'A | Schweiss ≙ 87 |
| יחזקאל | JCHeSQ'ĒL | Ezechiel, Hesekiel (Sohn Busis) ≙ 156 |
| יין | JāIN | Wein ≙ 720 |
| יכין | JaChIN | Jachin (Tempelsäule) ≙ 740 |
