![]() |
||
zum Titelblatt | ||
Eamsyne und Earasyn / Eanas Land | ||
Entstehungsdaten | ||
«E+E»: Kapitel I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII und XIII | ||
«EL»: Kapitel XIIII, XV und Motiv-Tonarten | ||
Absatz} Jahr-Monat-Tag
Wochentag (SO ... Sonntag, LV ... Montag, MA ... Dienstag, ME ... Mittwoch, JV ... Donnerstag, VE ... Freitag, SA ... Samstag) Absatzzähler |
||
0} 2005-07-20 ME 00 | ||
I : VI.-X.2005 | II : X.-XI.2005 | III : XI.2005 - I.2006 |
1} 2005-07-18 LV 01 | 71} 2005-10-24 LV 01 | 141} 2005-11-22 MA 01 |
2} 2005-07-18 LV 02 | 72} 2005-10-24 LV 02 | 142} 2005-11-22 MA 02 |
3} 2005-07-18 LV 03 | 73} 2005-10-24 LV 03 | 143} 2005-11-22 MA 03 |
4} 2005-07-18 LV 04 | 74} 2005-10-24 LV 04 | 144} 2005-11-22 MA 04 |
5} 2005-07-18 LV 05 | 75} 2005-10-24 LV 05 | 145} 2005-11-24 JV 01 |
6} 2005-07-20 ME 01 | 76} 2005-10-24 LV 06 | 146} 2005-11-24 JV 02 |
7} 2005-07-20 ME 02 | 77} 2005-10-24 LV 07 | 147} 2005-11-24 JV 03 |
8} 2005-07-22 VE 01 | 78} 2005-10-24 LV 08 | 148} 2005-11-24 JV 04 |
9} 2005-07-22 VE 02 | 79} 2005-10-24 LV 09 | 149} 2005-11-24 JV 05 |
10} 2005-07-22 VE 03 | 80} 2005-10-24 LV 10 | 150} 2005-11-24 JV 06 |
11} 2005-08-06 SA 02 | 81} 2005-10-24 LV 11 | 151} 2005-11-24 JV 07 |
12} 2005-08-02 MA 01 | 82} 2005-10-24 LV 12 | 152} 2005-11-26 SA 01 |
13} 2005-08-02 MA 02 | 83} 2005-10-24 LV 13 | 153} 2005-11-26 SA 02 |
14} 2005-08-06 SA 01 | 84} 2005-10-24 LV 14 | 154} 2005-11-26 SA 03 |
15} 2005-08-08 LV 01 | 85} 2005-10-24 LV 15 | 155} 2005-11-26 SA 04 |
16} 2005-08-08 LV 02 | 86} 2005-10-24 LV 16 | 156} 2005-11-28 LV 01 |
17} 2005-08-12 VE 01 | 87} 2005-10-24 LV 17 | 157} 2005-11-28 LV 02 |
18} 2005-08-12 VE 02 | 88} 2005-10-24 LV 18 | 158} 2005-11-28 LV 03 |
19} 2005-08-14 SO 01 | 89} 2005-10-24 LV 19 | 159} 2005-11-28 LV 04 |
20} 2005-08-14 SO 02 | 90} 2005-10-24 LV 20 | 160} 2005-11-28 LV 05 |
21} 2005-08-14 SO 03 | 91} 2005-10-24 LV 21 | 161} 2005-12-08 JV 01 |
22} 2005-08-14 SO 04 | 92} 2005-10-24 LV 22 | 162} 2005-12-08 JV 02 |
23} 2005-08-16 MA 01 | 93} 2005-10-24 LV 23 | 163} 2005-12-08 JV 03 |
24} 2005-08-16 MA 02 | 94} 2005-10-24 LV 24 | 164} 2005-12-08 JV 04 |
25} 2005-08-18 JV 01 | 95} 2005-10-26 ME 01 | 165} 2005-12-08 JV 05 |
26} 2005-08-18 JV 02 | 96} 2005-10-26 ME 02 | 166} 2005-12-08 JV 06 |
27} 2005-08-18 JV 03 | 97} 2005-10-26 ME 03 | 167} 2005-12-08 JV 07 |
28} 2005-08-18 JV 04 | 98} 2005-10-26 ME 04 | 168} 2005-12-10 SA 01 |
29} 2005-08-30 MA 01 | 99} 2005-10-26 ME 05 | 169} 2005-12-10 SA 02 |
30} 2005-08-30 MA 02 | 100} 2005-10-26 ME 06 | 170} 2005-12-10 SA 03 |
31} 2005-08-30 MA 03 | 101} 2005-10-28 VE 01 | 171} 2005-12-12 LV 01 |
32} 2005-08-30 MA 04 | 102} 2005-10-28 VE 02 | 172} 2005-12-12 LV 02 |
33} 2005-08-30 MA 05 | 103} 2005-10-28 VE 03 | 173} 2005-12-12 LV 03 |
34} 2005-09-02 VE 01 | 104} 2005-10-28 VE 04 | 174} 2005-12-12 LV 04 |
35} 2005-09-02 VE 02 | 105} 2005-10-28 VE 05 | 175} 2005-12-12 LV 05 |
36} 2005-09-06 MA 01 | 106} 2005-10-28 VE 06 | 176} 2005-12-12 LV 06 |
37} 2005-09-06 MA 02 | 107} 2005-10-28 VE 07 | 177} 2005-12-12 LV 07 |
38} 2005-09-06 MA 03 | 108} 2005-10-28 VE 08 | 178} 2005-12-22 JV 01 |
39} 2005-09-08 JV 01 | 109} 2005-10-28 VE 09 | 179} 2005-12-22 JV 02 |
40} 2005-09-08 JV 02 | 110} 2005-10-28 VE 10 | 180} 2005-12-22 JV 03 |
41} 2005-09-10 SA 01 | 111} 2005-10-28 VE 11 | 181} 2005-12-22 JV 04 |
42} 2005-09-10 SA 02 | 112} 2005-10-28 VE 12 | 182} 2005-12-22 JV 05 |
43} 2005-09-12 LV 01 | 113} 2005-11-10 JV 01 | 183} 2005-12-22 JV 06 |
44} 2005-09-12 LV 02 | 114} 2005-11-10 JV 02 | 184} 2005-12-22 JV 07 |
45} 2005-09-12 LV 03 | 115} 2005-11-10 JV 03 | 185} 2005-12-24 SA 01 |
46} 2005-09-12 LV 04 | 116} 2005-11-10 JV 04 | 186} 2005-12-24 SA 02 |
47} 2000-04-23 SO 01 | 117} 2005-11-10 JV 05 | 187} 2005-12-24 SA 03 |
48} 2005-09-22 JV 02 | 118} 2005-11-10 JV 06 | 188} 2005-12-24 SA 04 |
49} 2005-09-22 JV 03 | 119} 2005-11-10 JV 07 | 189} 2005-12-24 SA 05 |
50} 2005-09-22 JV 04 | 120} 2005-11-10 JV 08 | 190} 2006-01-14 SA 01 |
51} 2005-09-24 SA 01 | 121} 2005-11-10 JV 09 | 191} 2006-01-14 SA 02 |
52} 2005-09-26 LV 01 | 122} 2005-11-10 JV 10 | 192} 2006-01-14 SA 03 |
53} 2005-09-26 LV 02 | 123} 2005-11-10 JV 11 | 193} 2006-01-14 SA 04 und} 2006-01 -16 LV 06 |
54} 2005-09-26 LV 03 | 124} 2005-11-10 JV 12 | 194} 2006-01-16 LV 05 |
55} 2005-09-26 LV 04 | 125} 2005-11-14 LV 01 | 195} 2006-01-16 LV 04 |
56} 2005-09-26 LV 05 | 126} 2005-11-14 LV 02 | 196} 2006-01-16 LV 03 |
57} 2005-09-28 ME 02 | 127} 2005-11-14 LV 03 | 197} 2006-01-16 LV 02 |
58} 2005-09-28 ME 03 | 128} 2005-11-14 LV 04 | 198} 2006-01-16 LV 01 |
59} 2005-09-28 ME 04 | 129} 2005-11-14 LV 05 | 199} 2006-01-16 LV 07 |
60} 2005-09-28 ME 01 | 130} 2005-11-14 LV 06 | 200} 2006-01-26 JV 01 |
61} 2005-10-10 LV 01 | 131} 2005-11-14 LV 07 | 201} 2006-01-26 JV 02 |
62} 2005-10-10 LV 02 | 132} 2005-11-14 LV 08 | 202} 2006-01-26 JV 05 |
63} 2005-10-10 LV 03 | 133} 2005-11-14 LV 09 | 203} 2006-01-26 JV 08 |
64} 2005-10-10 LV 04 | 134} 2005-11-14 LV 10 | 204} 2006-01-26 JV 09 |
65} 2005-10-12 ME 01 | 135} 2005-11-14 LV 11 | 205} 2006-01-26 JV 10 |
66} 2005-10-12 ME 02 | 136} 2005-11-14 LV 12 | 206} 2006-01-26 JV 07 |
67} 2005-10-12 ME 03 | 137} 2005-11-14 LV 13 | 207} 2006-01-26 JV 11 |
68} 2005-10-20 JV 01 | 138} 2005-11-14 LV 14 | 208} 2006-01-26 JV 03 |
69} 2005-10-20 JV 03 | 139} 2005-11-14 LV 15 | 209} 2006-01-26 JV 06 |
70} 2005-10-20 JV 02 | 140} 2005-11-14 LV 16 | 210} 2006-01-26 JV 04 |
nach oben oder zur Inhaltsübersicht | ||
Absatz} Jahr-Monat-Tag
Wochentag (SO ... Sonntag, LV ... Montag, MA ... Dienstag, ME ... Mittwoch, JV ... Donnerstag, VE ... Freitag, SA ... Samstag) Absatzzähler |
||
IIII : II.-III.2006 | V : III.-V.2006 | VI : V.-VI.2006 |
211} 2006-02-02 JV 01 | 281} 2006-03-16 JV 01 | 351} 2006-05-22 VE 01 |
212} 2006-02-02 JV 02 | 282} 2006-03-16 JV 02 | 352} 2006-05-22 VE 02 |
213} 2006-02-02 JV 03 | 283} 2006-03-16 JV 03 | 353} 2006-05-22 VE 03 |
214} 2006-02-02 JV 04 | 284} 2006-03-16 JV 04 | 354} 2006-05-22 VE 04 |
215} 2006-02-02 JV 05 | 285} 2006-03-16 JV 05 | 355} 2006-05-22 VE 05 |
216} 2006-02-02 JV 06 | 286} 2006-03-16 JV 06 | 356} 2006-05-22 VE 06 |
217} 2006-02-02 JV 07 | 287} 2006-03-16 JV 07 | 357} 2006-05-22 VE 07 |
218} 2006-02-02 JV 08 | 288} 2006-03-16 JV 10 | 358} 2006-05-22 VE 08 |
219} 2006-02-02 JV 09 | 289} 2006-03-16 JV 09 | 359} 2006-05-22 VE 09 |
220} 2006-02-02 JV 10 | 290} 2006-03-16 JV 08 | 360} 2006-05-22 VE 10 |
221} 2006-02-02 JV 11 | 291} 2006-03-14 MA 01 | 361} 2006-06-02 VE 01 |
222} 2006-02-02 JV 12 | 292} 2006-03-14 MA 02 | 362} 2006-06-02 VE 02 |
223} 2006-02-10 VE 01 | 293} 2006-03-14 MA 03 | 363} 2006-06-02 VE 03 |
224} 2006-02-10 VE 02 | 294} 2006-03-14 MA 04 | 364} 2006-06-02 VE 04 |
225} 2006-02-10 VE 05 | 295} 2006-03-14 MA 05 | 365} 2006-06-02 VE 06 |
226} 2006-02-10 VE 09 | 296} 2006-03-14 MA 06 | 366} 2006-06-02 VE 07 |
227} 2006-02-10 VE 03 | 297} 2006-03-14 MA 07 | 367} 2006-06-02 VE 08 |
228} 2006-02-10 VE 04 | 298} 2006-03-18 SA 01 | 368} 2006-06-02 VE 05 |
229} 2006-02-10 VE 06 | 299} 2006-03-18 SA 02 | 369} 2006-06-02 VE 09 |
230} 2006-02-10 VE 07 | 300} 2006-03-18 SA 03 | 370} 2006-06-02 VE 10 |
231} 2006-02-10 VE 08 | 301} 2006-03-20 MO 01 | 371} 2006-06-06 MA 01 |
232} 2006-02-10 VE 10 | 302} 2006-03-20 MO 02 | 372} 2006-06-06 MA 02 |
233} 2006-02-10 VE 11 | 303} 2006-03-20 MO 04 | 373} 2006-06-06 MA 03 |
234} 2006-02-10 VE 12 | 304} 2006-03-20 MO 03 | 374} 2006-06-06 MA 04 |
235} 2006-02-10 VE 13 | 305} 2006-03-20 MO 05 | 375} 2006-06-06 MA 05 |
236} 2006-02-10 VE 14 | 306} 2006-03-30 JV 01 | 376} 2006-06-06 MA 06 |
237} 2006-02-10 VE 15 | 307} 2006-03-30 JV 02 | 377} 2006-06-06 MA 07 |
238} 2006-02-10 VE 16 | 308} 2006-03-30 JV 03 | 378} 2006-06-06 MA 08 |
239} 2006-02-10 VE 17 | 309} 2006-04-04 MA 01 | 379} 2006-06-06 MA 09 |
240} 2006-02-10 VE 18 | 310} 2006-04-04 MA 03 | 380} 2006-06-06 MA 10 |
241} 2006-02-10 VE 19 | 311} 2006-04-04 MA 04 | 381} 2006-06-08 JV 01 |
242} 2006-02-10 VE 20 | 312} 2006-04-04 MA 02 | 382} 2006-06-08 JV 02 |
243} 2006-02-12 SO 01 | 313} 2006-04-04 MA 05 | 383} 2006-06-08 JV 03 |
244} 2006-02-12 SO 02 | 314} 2006-04-04 MA 06 | 384} 2006-06-08 JV 04 |
245} 2006-02-12 SO 03 | 315} 2006-04-28 VE 01 | 385} 2006-06-08 JV 05 |
246} 2006-02-12 SO 04 | 316} 2006-04-28 VE 02 | 386} 2006-06-08 JV 06 |
247} 2006-02-12 SO 05 | 317} 2006-04-28 VE 03 | 387} 2006-06-08 JV 07 |
248} 2006-02-14 MA 01 | 318} 2006-04-28 VE 04 | 388} 2006-06-08 JV 08 |
249} 2006-02-14 MA 02 | 319} 2006-04-28 VE 05 | 389} 2006-06-16 VE 01 |
250} 2006-02-14 MA 03 | 320} 2006-04-28 VE 06 | 390} 2006-06-16 VE 02 |
251} 2006-02-14 MA 04 | 321} 2006-04-28 VE 08 | 391} 2006-06-16 VE 03 |
252} 2006-02-14 MA 05 | 322} 2006-04-28 VE 07 | 392} 2006-06-16 VE 04 |
253} 2006-02-14 MA 06 | 323} 2006-04-30 SO 01 | 393} 2006-06-16 VE 05 |
254} 2006-02-14 MA 07 | 324} 2006-04-30 SO 02 | 394} 2006-06-16 VE 06 |
255} 2006-02-20 LV 01 | 325} 2006-04-30 SO 03 | 395} 2006-06-16 VE 07 |
256} 2006-02-20 LV 02 | 326} 2006-04-30 SO 04 | 396} 2006-06-18 SO 01 |
257} 2006-02-20 LV 03 | 327} 2006-05-04 JV 01 | 397} 2006-06-18 SO 02 |
258} 2006-02-20 LV 04 | 328} 2006-05-04 JV 02 | 398} 2006-06-20 MA 01 |
259} 2006-02-20 LV 05 | 329} 2006-05-04 JV 03 | 399} 2006-06-20 MA 02 |
260} 2006-02-20 LV 06 | 330} 2006-05-04 JV 05 | 400} 2006-06-20 MA 03 |
261} 2006-02-20 LV 07 | 331} 2006-05-04 JV 04 | 401} 2006-06-20 MA 04 |
262} 2006-02-20 LV 08 | 332} 2006-05-12 VE 01 | 402} 2006-06-20 MA 05 |
263} 2006-02-20 LV 09 | 333} 2006-05-12 VE 02 | 403} 2006-06-20 MA 06 |
264} 2006-02-20 LV 10 | 334} 2006-05-12 VE 03 | 404} 2006-06-30 VE 01 |
265} 2006-02-20 LV 11 | 335} 2006-05-12 VE 04 | 405} 2006-06-30 VE 02 |
266} 2006-02-20 LV 12 | 336} 2006-05-12 VE 05 | 406} 2006-06-30 VE 03 |
267} 2006-02-20 LV 13 | 337} 2006-05-12 VE 06 | 407} 2006-06-30 VE 04 |
268} 2006-02-20 LV 14 | 338} 2006-05-12 VE 07 | 408} 2006-06-30 VE 05 |
269} 2006-03-02 JV 02 | 339} 2006-05-12 VE 08 | 409} 2006-06-30 VE 06 |
270} 2006-03-02 JV 03 | 340} 2006-05-12 VE 09 | 410} 2006-06-30 VE 07 |
271} 2006-03-02 JV 04 | 341} 2006-05-14 SO 01 | 411} 2006-06-30 VE 08 |
272} 2006-03-02 JV 05 | 342} 2006-05-14 SO 02 | 412} 2006-06-30 VE 09 |
273} 2006-03-02 JV 06 | 343} 2006-05-14 SO 03 | 413} 2006-06-30 VE 10 |
274} 2006-03-02 JV 08 | 344} 2006-05-14 SO 04 | 414} 2006-06-30 VE 11 |
275} 2006-03-02 JV 09 | 345} 2006-05-14 SO 05 | 415} 2006-06-30 VE 12 |
276} 2006-03-02 JV 10 | 346} 2006-05-14 SO 06 | 416} 2006-06-30 VE 13 |
277} 2006-03-02 JV 11 | 347} 2006-05-14 SO 07 | 417} 2006-06-30 VE 15 |
278} 2006-03-02 JV 12 | 348} 2006-05-14 SO 08 | 418} 2006-06-30 VE 14 |
279} 2006-03-02 JV 07 | 349} 2006-05-14 SO 09 | 419} 2006-06-30 VE 16 |
280} 2006-03-02 JV 01 | 350} 2006-05-14 SO 10 | 420} 2006-06-30 VE 17 |
nach oben oder zur Inhaltsübersicht | ||
Absatz} Jahr-Monat-Tag
Wochentag (SO ... Sonntag, LV ... Montag, MA ... Dienstag, ME ... Mittwoch, JV ... Donnerstag, VE ... Freitag, SA ... Samstag) Absatzzähler |
||
VII : VII.-XI.2006 | VIII : XI.-XII.2006 | IX : I.-III.2007 |
421} 2006-07-14 VE 01 | 491} 2006-11-20 LV 01 | 561} 2007-01-08 MO 01 |
422} 2006-07-18 MA 01 | 492} 2006-11-20 LV 02 | 562} 2007-01-08 MO 02 |
423} 2006-07-18 MA 02 | 493} 2006-11-20 LV 03 | 563} 2007-01-08 MO 03 |
424} 2006-07-18 MA 03 | 494} 2006-11-20 LV 04 | 564} 2007-01-08 MO 04 |
425} 2006-09-12 MA 01 | 495} 2006-11-20 LV 05 | 565} 2007-01-08 MO 05 |
426} 2006-09-12 MA 02 | 496} 2006-11-20 LV 06 | 566} 2007-01-08 MO 06 |
427} 2006-09-12 MA 03 | 497} 2006-11-20 LV 07 | 567} 2007-01-08 MO 07 |
428} 2006-09-14 JV 01 | 498} 2006-11-20 LV 08 | 568} 2007-01-08 MO 08 |
429} 2006-09-14 JV 02 | 499} 2006-11-20 LV 09 | 569} 2007-01-10 ME 01 |
430} 2006-09-14 JV 03 | 500} 2006-11-20 LV 10 | 570} 2007-01-10 ME 02 |
431} 2006-09-14 JV 04 | 501} 2006-11-24 VE 01 | 571} 2007-01-10 ME 04 |
432} 2006-09-14 JV 05 | 502} 2006-11-24 VE 02 | 572} 2007-01-10 ME 03 |
433} 2006-09-14 JV 06 | 503} 2006-11-24 VE 03 | 573} 2007-01-18 JV 01 |
434} 2006-09-14 JV 07 | 504} 2006-11-24 VE 04 | 574} 2007-01-18 JV 02 |
435} 2006-09-16 SA 01 | 505} 2006-11-24 VE 05 | 575} 2007-01-18 JV 03 |
436} 2006-09-16 SA 02 | 506} 2006-11-24 VE 06 | 576} 2007-01-24 ME 01 |
437} 2006-09-16 SA 04 | 507} 2006-11-24 VE 07 | 577} 2007-01-26 VE 01 |
438} 2006-09-16 SA 03 | 508} 2006-11-24 VE 08 | 578} 2007-01-26 VE 02 |
439} 2006-09-18 LV 01 | 509} 2006-11-24 VE 09 | 579} 2007-01-26 VE 03 |
440} 2006-09-18 LV 02 | 510} 2006-11-24 VE 10 | 580} 2007-01-26 VE 04 |
441} 2006-09-18 LV 03 | 511} 2006-11-28 MA 01 | 581} 2007-01-28 SO 01 |
442} 2006-09-22 VE 03 | 512} 2006-11-28 MA 02 | 582} 2007-01-30 MA 01 |
443} 2006-09-22 VE 04 | 513} 2006-11-28 MA 03 | 583} 2007-01-30 MA 02 |
444} 2006-09-22 VE 01 | 514} 2006-11-28 MA 04 | 584} 2007-01-30 MA 03 |
445} 2006-09-22 VE 02 | 515} 2006-11-28 MA 05 | 585} 2007-01-30 MA 04 |
446} 2006-09-22 VE 05 | 516} 2006-11-28 MA 06 | 586} 2007-02-02 VE 01 |
447} 2006-09-22 VE 06 | 517} 2006-11-28 MA 07 | 587} 2007-02-02 VE 02 |
448} 2006-09-26 MA 02 | 518} 2006-11-28 MA 08 | 588} 2007-02-02 VE 03 |
449} 2006-09-26 MA 01 | 519} 2006-12-08 VE 01 | 589} 2007-02-02 VE 04 |
450} 2006-09-28 JV 01 | 520} 2006-12-08 VE 02 | 590} 2007-02-02 VE 05 |
451} 2006-09-28 JV 02 | 521} 2006-12-08 VE 03 | 591} 2007-02-02 VE 06 |
452} 2006-09-28 JV 04 | 522} 2006-12-08 VE 04 | 592} 2007-02-04 SO 01 |
453} 2006-09-28 JV 03 | 523} 2006-12-08 VE 05 | 593} 2007-02-06 MA 01 |
454} 2006-10-04 ME 01 | 524} 2006-12-08 VE 06 | 594} 2007-02-06 MA 02 |
455} 2006-10-04 ME 02 | 525} 2006-12-12 MA 01 | 595} 2007-02-06 MA 03 |
456} 2006-10-16 LV 01 | 526} 2006-12-12 MA 02 | 596} 2007-02-06 MA 04 |
457} 2006-10-16 LV 02 | 527} 2006-12-12 MA 03 | 597} 2007-02-06 MA 05 |
458} 2006-10-16 LV 03 | 528} 2006-12-12 MA 04 | 598} 2007-02-16 VE 01 |
459} 2006-10-16 LV 04 | 529} 2006-12-12 MA 05 | 599} 2007-02-16 VE 02 |
460} 2006-10-18 ME 04 | 530} 2006-12-12 MA 06 | 600} 2007-02-16 VE 03 |
461} 2006-10-18 ME 01 | 531} 2006-12-12 MA 07 | 601} 2007-02-16 VE 04 |
462} 2006-10-18 ME 02 | 532} 2006-12-12 MA 08 | 602} 2007-02-16 VE 05 |
463} 2006-10-18 ME 03 | 533} 2006-12-14 JV 01 | 603} 2007-02-18 SO 01 |
464} 2006-10-20 VE 01 | 534} 2006-12-14 JV 02 | 604} 2007-02-18 SO 02 |
465} 2006-10-20 VE 02 | 535} 2006-12-14 JV 04 | 605} 2007-02-18 SO 03 |
466} 2006-10-20 VE 03 | 536} 2006-12-14 JV 03 | 606} 2007-02-22 JV 02 |
467} 2006-10-26 JV 01 | 537} 2006-12-14 JV 05 | 607} 2007-02-22 JV 03 |
468} 2006-10-26 JV 02 | 538} 2006-12-14 JV 06 | 608} 2007-02-22 JV 01 |
469} 2006-10-30 LV 01 | 539} 2006-12-14 JV 07 | 609} 2007-02-28 ME 01 |
470} 2006-10-30 LV 02 | 540} 2006-12-16 SA 01 | 610} 2007-03-02 VE 01 |
471} 2006-10-30 LV 03 | 541} 2006-12-16 SA 02 | 611} 2007-03-02 VE 02 |
472} 2006-10-30 LV 04 | 542} 2006-12-18 LV 01 | 612} 2007-03-02 VE 03 |
473} 2006-10-30 LV 05 | 543} 2006-12-18 LV 02 | 613} 2007-03-06 MA 03 |
474} 2006-11-02 JV 01 | 544} 2006-12-18 LV 03 | 614} 2007-03-06 MA 01 |
475} 2006-11-02 JV 02 | 545} 2006-12-18 LV 04 | 615} 2007-03-04 SO 01 |
476} 2006-11-02 JV 03 | 546} 2006-12-18 LV 05 | 616} 2007-03-06 MA 02 |
477} 2006-11-02 JV 04 | 547} 2006-12-18 LV 06 | 617} 2007-03-16 VE 01 |
478} 2006-11-10 VE 01 | 548} 2006-12-18 LV 07 | 618} 2007-03-16 VE 02 |
479} 2006-11-10 VE 02 | 549} 2006-12-18 LV 08 | 619} 2007-03-16 VE 04 |
480} 2006-11-10 VE 03 | 550} 2006-12-22 VE 01 | 620} 2007-03-16 VE 05 |
481} 2006-11-10 VE 04 | 551} 2006-12-22 VE 02 | 621} 2007-03-16 VE 03 |
482} 2006-11-12 SO 01 | 552} 2006-12-22 VE 03 | 622} 2007-03-18 SO 01 |
483} 2006-11-12 SO 02 | 553} 2006-12-22 VE 04 | 623} 2007-03-18 SO 02 |
484} 2006-11-12 SO 03 | 554} 2006-12-22 VE 06 | 624} 2007-03-18 SO 03 |
485} 2006-11-16 JV 01 | 555} 2006-12-22 VE 05 | 625} 2007-03-18 SO 04 |
486} 2006-11-16 JV 02 | 556} 2006-12-22 VE 07 | 626} 2007-03-18 SO 05 |
487} 2006-11-16 JV 03 | 557} 2006-12-22 VE 08 | 627} 2007-03-18 SO 06 |
488} 2006-11-16 JV 04 | 558} 2006-12-22 VE 09 | 628} 2007-03-18 SO 07 |
489} 2006-11-16 JV 05 | 559} 2006-12-22 VE 10 | 629} 2007-03-18 SO 08 |
490} 2006-10-02 LV 01 | 560} 2006-12-22 VE 11 | 630} 2007-03-18 SO 09 |
nach oben oder zur Inhaltsübersicht | ||
Absatz} Jahr-Monat-Tag
Wochentag (SO ... Sonntag, LV ... Montag, MA ... Dienstag, ME ... Mittwoch, JV ... Donnerstag, VE ... Freitag, SA ... Samstag) Absatzzähler |
||
X : III.-V.2007 | XI : VI.-X.2007 | XII : XI.-XII.2007 |
631} 2005-05-19 JV 01 | 701} 2007-06-22 VE 01 | 771} 2007-11-11 SO 01 |
632} 2007-03-26 LV 01 | 702} 2007-06-22 VE 02 | 772} 2007-11-11 SO 02 |
633} 2007-03-26 LV 02 | 703} 2007-06-22 VE 03 | 773} 2007-11-11 SO 03 |
634} 2007-03-28 ME 01 | 704} 2007-06-22 VE 04 | 774} 2007-11-11 SO 04 |
635} 2007-03-28 ME 02 | 705} 2007-06-22 VE 05 | 775} 2007-11-11 SO 05 |
636} 2007-03-28 ME 03 | 706} 2007-06-22 VE 06 | 776} 2007-11-11 SO 06 |
637} 2007-03-28 ME 04 | 707} 2007-06-22 VE 07 | 777} 2007-11-11 SO 07 |
638} 2007-03-28 ME 05 | 708} 2007-06-26 MA 01 | 778} 2007-11-11 SO 08 |
639} 2007-03-28 ME 06 | 709} 2007-06-26 MA 02 | 779} 2007-12-04 MA 01 |
640} 2007-04-12 JV 01 | 710} 2007-06-26 MA 03 | 780} 2007-12-04 MA 02 |
641} 2007-04-12 JV 02 | 711} 2007-06-26 MA 04 | 781} 2007-12-04 MA 03 |
642} 2007-04-12 JV 03 | 712} 2007-06-26 MA 05 | 782} 2007-12-04 MA 04 |
643} 2007-04-12 JV 04 | 713} 2007-06-28 JV 01 | 783} 2007-12-04 MA 05 |
644} 2007-04-14 SA 01 | 714} 2007-07-04 ME 01 | 784} 2007-12-04 MA 06 |
645} 2007-04-14 SA 02 | 715} 2007-07-04 ME 02 | 785} 2007-12-04 MA 07 |
646} 2007-04-14 SA 03 | 716} 2007-07-04 ME 03 | 786} 2007-12-04 MA 08 |
647} 2007-04-14 SA 04 | 717} 2007-07-04 ME 04 | 787} 2007-12-06 JV 09 |
648} 2007-04-16 LV 01 | 718} 2007-07-04 ME 05 | 788} 2007-12-06 JV 10 |
649} 2007-04-16 LV 02 | 719} 2007-07-04 ME 06 | 789} 2007-12-06 JV 01 |
650} 2007-04-16 LV 03 | 720} 2007-07-04 ME 07 | 790} 2007-12-06 JV 02 |
651} 2007-04-16 LV 04 | 721} 2007-07-10 MA 01 | 791} 2007-12-06 JV 03 |
652} 2007-04-20 VE 02 | 722} 2007-07-10 MA 02 | 792} 2007-12-06 JV 04 |
653} 2007-04-20 VE 01 | 723} 2007-07-10 MA 03 | 793} 2007-12-06 JV 05 |
654} 2007-04-20 VE 03 | 724} 2007-07-12 JV 01 | 794} 2007-12-06 JV 06 |
655} 2007-04-20 VE 04 | 725} 2007-07-12 JV 02 | 795} 2007-12-06 JV 07 |
656} 2007-04-26 JV 01 | 726} 2007-07-12 JV 04 | 796} 2007-12-06 JV 08 |
657} 2007-04-26 JV 02 | 727} 2007-07-12 JV 03 | 797} 2007-12-08 SA 01 |
658} 2007-04-26 JV 03 | 728} 2007-07-18 ME 01 | 798} 2007-12-08 SA 02 |
659} 2007-04-26 JV 04 | 729} 2007-07-18 ME 02 | 799} 2007-12-08 SA 03 |
660} 2007-04-30 LV 02 | 730} 2007-07-18 ME 03 | 800} 2007-12-08 SA 04 |
661} 2007-04-30 LV 01 | 731} 2007-09-14 VE 01 | 801} 2007-12-08 SA 05 |
662} 2007-04-30 LV 03 | 732} 2007-09-14 VE 02 | 802} 2007-12-08 SA 06 |
663} 2007-04-30 LV 04 | 733} 2007-09-14 VE 03 | 803} 2007-12-08 SA 07 |
664} 2007-05-04 VE 01 | 734} 2007-09-14 VE 04 | 804} 2007-12-08 SA 08 |
665} 2007-05-04 VE 02 | 735} 2007-09-14 VE 05 | 805} 2007-12-08 SA 09 |
666} 2007-05-04 VE 03 | 736} 2007-09-16 SO 01 | 806} 2007-12-08 SA 10 |
667} 2007-05-04 VE 04 | 737} 2007-09-16 SO 02 | 807} 2007-12-10 MO 01 |
668} 2007-05-04 VE 05 | 738} 2007-09-16 SO 03 | 808} 2007-12-10 MO 02 |
669} 2007-05-04 VE 06 | 739} 2007-09-16 SO 04 | 809} 2007-12-10 MO 03 |
670} 2007-05-08 MA 01 | 740} 2007-09-20 JV 01 | 810} 2007-12-10 MO 04 |
671} 2007-05-08 MA 02 | 741} 2007-09-20 JV 02 | 811} 2007-12-10 MO 05 |
672} 2007-05-08 MA 03 | 742} 2007-09-20 JV 03 | 812} 2007-12-10 MO 06 |
673} 2007-05-08 MA 04 | 743} 2007-09-20 JV 04 | 813} 2007-12-10 MO 07 |
674} 2007-05-10 JV 01 | 744} 2007-09-20 JV 05 | 814} 2007-12-10 MO 08 |
675} 2007-05-10 JV 02 | 745} 2007-09-22 SA 01 | 815} 2007-12-14 VE 01 |
676} 2007-05-10 JV 03 | 746} 2007-09-22 SA 02 | 816} 2007-12-14 VE 02 |
677} 2007-05-10 JV 04 | 747} 2007-09-26 ME 01 | 817} 2007-12-14 VE 03 |
678} 2007-05-12 SA 01 | 748} 2007-09-26 ME 02 | 818} 2007-12-14 VE 04 |
